中国银行对公手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样网上银行手机银行手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
中国银行跨行手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
硅铁102 (SF102) | 6822 | 7232/6412 | 20% | 20% | 6822元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁103 (SF103) | 7808 | 8278/7338 | 7% | 7% | 2732.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁104 (SF104) | 6840 | 7252/6428 | 20% | 20% | 6840元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
硅铁105 (SF105) | 6640 | 7040/6240 | 7% | 7% | 2324元 | 3元 | 3元 | 9元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 |
硅铁106 (SF106) | 6666 | 7066/6266 | 7% | 7% | 2333.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁107 (SF107) | 6806 | 7216/6396 | 7% | 7% | 2382.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁108 (SF108) | 6820 | 7230/6410 | 7% | 7% | 2387元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁109 (SF109) | 6824 | 7234/6414 | 7% | 7% | 2388.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁110 (SF110) | 6802 | 7212/6392 | 7% | 7% | 2380.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁111 (SF111) | 6894 | 7308/6480 | 7% | 7% | 2412.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁112 (SF112) | 6836 | 7248/6424 | 7% | 7% | 2392.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁201 (SF201) | 6786 | 7194/6378 | 7% | 7% | 2375.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁202 (SF202) | 6782 | 7190/6374 | 7% | 7% | 2373.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁203 (SF203) | 6830 | 7240/6420 | 7% | 7% | 2390.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 |
广发期货手续费一览表期货的交易费用
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
液化石油气2102 (pg2102) | 3422 | 3764/3080 | 20% | 20% | 13688元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2103 (pg2103) | 3550 | 3905/3195 | 20% | 20% | 14200元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2104 (pg2104) | 4392 | 4743/4041 | 20% | 20% | 17568元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2105 (pg2105) | 3906 | 4218/3594 | 11% | 11% | 8593.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2106 (pg2106) | 3794 | 4097/3491 | 11% | 11% | 8346.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2107 (pg2107) | 3735 | 4033/3437 | 11% | 11% | 8217元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2108 (pg2108) | 3742 | 4041/3443 | 11% | 11% | 8232.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2109 (pg2109) | 3758 | 4058/3458 | 11% | 11% | 8267.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2110 (pg2110) | 3791 | 4094/3488 | 11% | 11% | 8340.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2111 (pg2111) | 3783 | 4085/3481 | 11% | 11% | 8322.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2112 (pg2112) | 3838 | 4145/3531 | 11% | 11% | 8443.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2201 (pg2201) | 3843 | 4150/3536 | 11% | 11% | 8454.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2202 (pg2202) | 3811 | 4115/3507 | 11% | 11% | 8384.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2203 (pg2203) | 3761 | 4061/3461 | 11% | 11% | 8274.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 |
8 |
中国银行收款手续费一览表
约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
豆油2103 (y2103) | 9358 | 10012/8704 | 8% | 8% | 7486.4元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
豆油2105 (y2105) | 8538 | 9134/7942 | 8% | 8% | 6830.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | 主力合约 |
豆油2107 (y2107) | 8182 | 8754/7610 | 8% | 8% | 6545.6元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
豆油2108 (y2108) | 8014 | 8574/7454 | 8% | 8% | 6411.2元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
豆油2109 (y2109) | 7942 | 8496/7388 | 8% | 8% | 6353.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | 主力合约 |
豆油2111 (y2111) | 7818 | 8364/7272 | 8% | 8% | 6254.4元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
豆油2112 (y2112) | 7766 | 8308/7224 | 8% | 8% | 6212.8元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
豆油2201 (y2201) | 7718 | 8258/7178 | 8% | 8% | 6174.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | |
豆油2203 (y2203) | 7638 | 8172/7104 | 8% | 8% | 6110.4元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 |
借记卡美国取现手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
上证50指数2103 (IH2103) | 3594.2 | 4313/2875.4 | 12% | 12% | 129391.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 396.8元 | -336.8 | 主力合约 |
上证50指数2106 (IH2106) | 3394.6 | 3734/3055.2 | 12% | 12% | 122205.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 374.8元 | -314.8 | |
上证50指数2102 (IH2102) | 4002 | 4802.4/3201.6 | 12% | 12% | 144072元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 441.8元 | -381.8 | 主力合约 |
上证50指数2109 (IH2109) | 3334 | 3667.4/3000.6 | 12% | 12% | 120024元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 368.1元 | -308.1 | |
上证50指数2104 (IH2104) | 3461.6 | 3807.6/3115.6 | 12% | 12% | 124617.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 382.2元 | -322.2 | 主力合约 |
上证50指数2105 (IH2105) | 3433.8 | 3777/3090.6 | 12% | 12% | 123616.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 60 | 379.1元 | -319.1 |
中国银行对公手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:http://www.hsindex.com/qihuo/77298.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。