平安期货手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样国泰君安手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
安信证券手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
硅铁102 (SF102) | 6822 | 7232/6412 | 20% | 20% | 6822元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁103 (SF103) | 7808 | 8278/7338 | 7% | 7% | 2732.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁104 (SF104) | 6840 | 7252/6428 | 20% | 20% | 6840元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
硅铁105 (SF105) | 6640 | 7040/6240 | 7% | 7% | 2324元 | 3元 | 3元 | 9元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 |
硅铁106 (SF106) | 6666 | 7066/6266 | 7% | 7% | 2333.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁107 (SF107) | 6806 | 7216/6396 | 7% | 7% | 2382.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁108 (SF108) | 6820 | 7230/6410 | 7% | 7% | 2387元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁109 (SF109) | 6824 | 7234/6414 | 7% | 7% | 2388.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁110 (SF110) | 6802 | 7212/6392 | 7% | 7% | 2380.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁111 (SF111) | 6894 | 7308/6480 | 7% | 7% | 2412.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁112 (SF112) | 6836 | 7248/6424 | 7% | 7% | 2392.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁201 (SF201) | 6786 | 7194/6378 | 7% | 7% | 2375.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁202 (SF202) | 6782 | 7190/6374 | 7% | 7% | 2373.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁203 (SF203) | 6830 | 7240/6420 | 7% | 7% | 2390.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 |
各大银行信用卡取现手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
铜2102 (cu2102) | 57630 | 61080/54170 | 20% | 20% | 57630元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 14.4元 | 35.6 | |
铜2103 (cu2103) | 66620 | 71280/61950 | 20% | 20% | 66620元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.3元 | 16.7 | 主力合约 |
铜2104 (cu2104) | 65690 | 70280/61090 | 15% | 15% | 49267.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 32.8元 | 17.2 | 主力合约 |
铜2105 (cu2105) | 65880 | 70490/61260 | 10% | 10% | 32940元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 32.9元 | 17.1 | 主力合约 |
铜2106 (cu2106) | 65970 | 70580/61350 | 9% | 9% | 29686.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33元 | 17 | |
铜2107 (cu2107) | 66040 | 70660/61410 | 9% | 9% | 29718元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33元 | 17 | |
铜2108 (cu2108) | 66110 | 70730/61480 | 9% | 9% | 29749.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | |
铜2109 (cu2109) | 66140 | 70760/61510 | 9% | 9% | 29763元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | |
铜2110 (cu2110) | 66150 | 70780/61510 | 9% | 9% | 29767.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | |
铜2111 (cu2111) | 66220 | 70850/61580 | 9% | 9% | 29799元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | |
铜2112 (cu2112) | 66320 | 70960/61670 | 9% | 9% | 29844元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.2元 | 16.8 | |
铜2201 (cu2201) | 66280 | 70910/61640 | 9% | 9% | 29826元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.1元 | 16.9 | |
铜2202 (cu2202) | 66360 | 71000/61710 | 9% | 9% | 29862元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.2元 | 16.8 | |
铜2203 (cu2203) | 66430 | 71080/61770 | 9% | 9% | 29893.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 50 | 33.2元 |
16.8 |
期货手续费交易所标准期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
热轧卷板2102 (hc2102) | 4432 | 4653/4210 | 20% | 20% | 8864元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.4元 | 5.6 | |
热轧卷板2103 (hc2103) | 5035 | 5337/4732 | 20% | 20% | 10070元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | |
热轧卷板2104 (hc2104) | 5376 | 5698/5053 | 15% | 15% | 8064元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
热轧卷板2105 (hc2105) | 5426 | 5751/5100 | 10% | 10% | 5426元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | 主力合约 |
热轧卷板2106 (hc2106) | 5390 | 5713/5066 | 8% | 8% | 4312元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
热轧卷板2107 (hc2107) | 5371 | 5693/5048 | 8% | 8% | 4296.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
热轧卷板2108 (hc2108) | 5375 | 5697/5052 | 8% | 8% | 4300元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
热轧卷板2109 (hc2109) | 5361 | 5682/5039 | 8% | 8% | 4288.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |
热轧卷板2110 (hc2110) | 5352 | 5673/5030 | 8% | 8% | 4281.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | 主力合约 |
热轧卷板2111 (hc2111) | 5246 | 5560/4931 | 8% | 8% | 4196.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
热轧卷板2112 (hc2112) | 5176 | 5486/4865 | 8% | 8% | 4140.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
热轧卷板2201 (hc2201) | 5178 | 5488/4867 | 8% | 8% | 4142.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.2元 | 4.8 | |
热轧卷板2202 (hc2202) | 5133 | 5440/4825 | 8% | 8% | 4106.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.1元 | 4.9 | |
热轧卷板2203 (hc2203) | 5033 | 5334/4731 | 8% | 8% | 4026.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 |
速卖通手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
中证500指数2103 (IC2103) | 6258.6 | 7510.2/5007 | 14% | 14% | 175240.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 460.6元 | -420.6 | 主力合约 |
中证500指数2106 (IC2106) | 6094.8 | 6704.2/5485.4 | 14% | 14% | 170654.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 448.6元 | -408.6 | |
中证500指数2102 (IC2102) | 6584.8 | 7901.6/5268 | 14% | 14% | 184374.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 484.6元 | -444.6 | 主力合约 |
中证500指数2109 (IC2109) | 5918.6 | 6510.4/5326.8 | 14% | 14% | 165720.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 435.6元 | -395.6 | |
中证500指数2104 (IC2104) | 6213 | 6834.2/5591.8 | 14% | 14% | 173964元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 457.3元 | -417.3 | 主力合约 |
中证500指数2105 (IC2105) | 6163.2 | 6779.4/5547 | 14% | 14% | 172569.6元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 3.45/万分之 | 40 | 453.6元 | -413.6 |
平安期货手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:http://www.hsindex.com/qihuo/77265.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。