银河期货杠杆手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样中国银行公对私手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
平仓手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
玻璃102 (FG102) | 2002 | 2103/1901 | 20% | 20% | 8008元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃103 (FG103) | 1983 | 2102/1864 | 6% | 6% | 2379.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃104 (FG104) | 2117 | 2245/1989 | 20% | 20% | 8468元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃105 (FG105) | 2163 | 2293/2033 | 8% | 8% | 3460.8元 | 3元 | 3元 | 9元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
玻璃106 (FG106) | 2170 | 2301/2039 | 7% | 7% | 3038元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃107 (FG107) | 2154 | 2284/2024 | 7% | 7% | 3015.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃108 (FG108) | 2173 | 2304/2042 | 7% | 7% | 3042.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 20 | 3元 | 17 | |
玻璃109 (FG109) | 2155 | 2285/2025 | 7% | 7% | 3017元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 |
玻璃110 (FG110) | 2116 | 2243/1989 | 7% | 7% | 2962.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
玻璃111 (FG111) | 2043 | 2166/1920 | 7% | 7% | 2860.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
玻璃112 (FG112) | 2093 | 2219/1967 | 7% | 7% | 2930.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
玻璃201 (FG201) | 2056 | 2180/1932 | 7% | 7% | 2878.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
玻璃202 (FG202) | 2015 | 2136/1894 | 7% | 7% | 2821元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
玻璃203 (FG203) | 1985 | 2105/1865 | 7% | 7% | 2779元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 |
14 |
pos手续费率一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
棕榈油2102 (p2102) | 7346 | 7932/6760 | 20% | 20% | 14692元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2103 (p2103) | 8142 | 8792/7492 | 10% | 10% | 8142元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2104 (p2104) | 7752 | 8372/7132 | 20% | 20% | 15504元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2105 (p2105) | 7412 | 8004/6820 | 10% | 10% | 7412元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
棕榈油2106 (p2106) | 7360 | 7948/6772 | 10% | 10% | 7360元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2107 (p2107) | 7194 | 7768/6620 | 10% | 10% | 7194元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2108 (p2108) | 6938 | 7492/6384 | 10% | 10% | 6938元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2109 (p2109) | 6708 | 7244/6172 | 10% | 10% | 6708元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | 主力合约 |
棕榈油2110 (p2110) | 6578 | 7104/6052 | 10% | 10% | 6578元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2111 (p2111) | 6558 | 7082/6034 | 10% | 10% | 6558元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2112 (p2112) | 6518 | 7038/5998 | 10% | 10% | 6518元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2201 (p2201) | 6448 | 6962/5934 | 10% | 10% | 6448元 | 2.5元 | 2.5元 | 0元 | 20 | 2.5元 | 17.5 | |
棕榈油2202 (p2202) | 6388 | 6898/5878 | 10% | 10% | 6388元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 | 19.8 | |
棕榈油2203 (p2203) | 6402 | 6914/5890 | 10% | 10% | 6402元 | 0.2元 | 0.2元 | 0元 | 20 | 0.2元 |
19.8 |
银联境外取款手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
锌2102 (zn2102) | 19980 | 21175/18780 | 20% | 20% | 19980元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2103 (zn2103) | 21725 | 23025/20420 | 20% | 20% | 21725元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2104 (zn2104) | 21345 | 22835/19850 | 15% | 15% | 16008.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2105 (zn2105) | 21385 | 22880/19885 | 10% | 10% | 10692.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2106 (zn2106) | 21365 | 22860/19865 | 9% | 9% | 9614.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
锌2107 (zn2107) | 21310 | 22800/19815 | 9% | 9% | 9589.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2108 (zn2108) | 21255 | 22740/19765 | 9% | 9% | 9564.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2109 (zn2109) | 21245 | 22730/19755 | 9% | 9% | 9560.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2110 (zn2110) | 21205 | 22685/19720 | 9% | 9% | 9542.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2111 (zn2111) | 21145 | 22625/19660 | 9% | 9% | 9515.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2112 (zn2112) | 21100 | 22575/19620 | 9% | 9% | 9495元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2201 (zn2201) | 21080 | 22555/19600 | 9% | 9% | 9486元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2202 (zn2202) | 21025 | 22495/19550 | 9% | 9% | 9461.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |
锌2203 (zn2203) | 21015 | 22485/19540 | 9% | 9% | 9456.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 |
22 |
贷款公司手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
2年期国债2103 (TS2103) | 100.24 | 100.74/99.74 | 0.5% | 0.5% | 10024元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |
2年期国债2106 (TS2106) | 100.295 | 100.795/99.795 | 0.5% | 0.5% | 10029.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |
2年期国债期货2109 (TS2109) | 100.025 | 100.525/99.525 | 0.5% | 0.5% | 10002.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |
2年期国债2112 (TS2112) | 99.8549 | 100.35/99.36 | 0.5% | 0.5% | 9985.49元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 |
银河期货杠杆手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:http://www.hsindex.com/qihuo/77241.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。