南华期货手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样工商银行跨行转账手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
忻州中辉期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
粳稻105 (JR105) | 2732 | 2869/2595 | 6% | 6% | 3278.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 |
粳稻107 (JR107) | 2715 | 2851/2579 | 6% | 6% | 3258元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |
粳稻109 (JR109) | 2900 | 3045/2755 | 6% | 6% | 3480元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | 主力合约 |
焦炭期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
聚丙烯2102 (pp2102) | 8353 | 8937/7769 | 20% | 20% | 8353元 | 0.1元 | 0.1元 | 0.1元 | 5 | 0.2元 | 4.8 | |
聚丙烯2103 (pp2103) | 9400 | 10058/8742 | 11% | 11% | 5170元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2104 (pp2104) | 8709 | 9318/8100 | 20% | 20% | 8709元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2105 (pp2105) | 8632 | 9236/8028 | 8% | 8% | 3452.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
聚丙烯2106 (pp2106) | 8555 | 9153/7957 | 8% | 8% | 3422元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2107 (pp2107) | 8556 | 9154/7958 | 8% | 8% | 3422.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2108 (pp2108) | 8423 | 9012/7834 | 8% | 8% | 3369.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2109 (pp2109) | 8424 | 9013/7835 | 8% | 8% | 3369.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2110 (pp2110) | 8361 | 8946/7776 | 8% | 8% | 3344.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2111 (pp2111) | 8313 | 8894/7732 | 8% | 8% | 3325.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2112 (pp2112) | 8284 | 8863/7705 | 8% | 8% | 3313.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2201 (pp2201) | 8280 | 8859/7701 | 8% | 8% | 3312元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2202 (pp2202) | 8281 | 8860/7702 | 8% | 8% | 3312.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |
聚丙烯2203 (pp2203) | 8250 | 8827/7673 | 8% | 8% | 3300元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 |
光大期货期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
黄金2102 (au2102) | 379.8399 | 402.62/357.04 | 20% | 20% | 75967.98元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2104 (au2104) | 366.9 | 388.9/344.88 | 15% | 15% | 55035元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2106 (au2106) | 367.08 | 389.1/345.04 | 8% | 8% | 29366.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
黄金2108 (au2108) | 367.98 | 390.04/345.9 | 8% | 8% | 29438.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2110 (au2110) | 368.62 | 390.72/346.5 | 8% | 8% | 29489.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2112 (au2112) | 369.12 | 391.26/346.96 | 8% | 8% | 29529.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |
黄金2103 (au2103) | 365 | 386.9/343.1 | 20% | 20% | 73000元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2202 (au2202) | 371.18 | 393.44/348.9 | 8% | 8% | 29694.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2105 (au2105) | 365.3 | 387.2/343.38 | 10% | 10% | 36530元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金2204 (au2204) | 372.8 | 395.16/350.42 | 8% | 8% | 29824元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 |
18 |
方正期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
5年期国债2103 (TF2103) | 99.625 | 100.8199/98.43 | 1.2% | 1.2% | 11955元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2106 (TF2106) | 99.785 | 100.98/98.59 | 1.2% | 1.2% | 11974.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
国债2109 (TF2109) | 99.425 | 100.615/98.235 | 1.2% | 1.2% | 11931元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2112 (TF2112) | 99.1649 | 100.35/97.98 | 1.2% | 1.2% | 11899.788元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 |
南华期货手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:http://www.hsindex.com/qihuo/76890.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。