银行金条手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样平安商品期货手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
同信久恒期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
花生仁110 (PK110) | 10322 | 11046/9598 | 8% | 8% | 4128.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
花生仁201 (PK201) | 10152 | 10864/9440 | 8% | 8% | 4060.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生仁111 (PK111) | 10320 | 11044/9596 | 8% | 8% | 4128元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生仁112 (PK112) | 10236 | 10954/9518 | 8% | 8% | 4094.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |
花生仁203 (PK203) | 10242 | 10960/9524 | 8% | 8% | 4096.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 |
2 |
期货国内手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
螺纹钢2102 (rb2102) | 4126 | 4332/3919 | 20% | 20% | 8252元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.1元 | 5.9 | |
螺纹钢2103 (rb2103) | 4598 | 4873/4322 | 20% | 20% | 9196元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.6元 | 5.4 | |
螺纹钢2104 (rb2104) | 5010 | 5310/4709 | 15% | 15% | 7515元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | |
螺纹钢2105 (rb2105) | 5084 | 5389/4778 | 10% | 10% | 5084元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.1元 | 4.9 | 主力合约 |
螺纹钢2106 (rb2106) | 5019 | 5320/4717 | 8% | 8% | 4015.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 |
螺纹钢2107 (rb2107) | 5003 | 5303/4702 | 8% | 8% | 4002.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | |
螺纹钢2108 (rb2108) | 5083 | 5387/4778 | 8% | 8% | 4066.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.1元 | 4.9 | |
螺纹钢2109 (rb2109) | 5059 | 5362/4755 | 8% | 8% | 4047.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.1元 | 4.9 | |
螺纹钢2110 (rb2110) | 5062 | 5365/4758 | 8% | 8% | 4049.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5.1元 | 4.9 | 主力合约 |
螺纹钢2111 (rb2111) | 4969 | 5267/4670 | 8% | 8% | 3975.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 5元 | 5 | |
螺纹钢2112 (rb2112) | 4931 | 5226/4635 | 8% | 8% | 3944.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.9元 | 5.1 | |
螺纹钢2201 (rb2201) | 4893 | 5186/4599 | 8% | 8% | 3914.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.9元 | 5.1 | |
螺纹钢2202 (rb2202) | 4869 | 5161/4576 | 8% | 8% | 3895.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.9元 | 5.1 | |
螺纹钢2203 (rb2203) | 4824 | 5113/4534 | 8% | 8% | 3859.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 |
5.2 |
国投安信期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
液化石油气2102 (pg2102) | 3422 | 3764/3080 | 20% | 20% | 13688元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2103 (pg2103) | 3550 | 3905/3195 | 20% | 20% | 14200元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2104 (pg2104) | 4392 | 4743/4041 | 20% | 20% | 17568元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2105 (pg2105) | 3906 | 4218/3594 | 11% | 11% | 8593.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
液化石油气2106 (pg2106) | 3794 | 4097/3491 | 11% | 11% | 8346.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2107 (pg2107) | 3735 | 4033/3437 | 11% | 11% | 8217元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2108 (pg2108) | 3742 | 4041/3443 | 11% | 11% | 8232.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2109 (pg2109) | 3758 | 4058/3458 | 11% | 11% | 8267.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2110 (pg2110) | 3791 | 4094/3488 | 11% | 11% | 8340.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2111 (pg2111) | 3783 | 4085/3481 | 11% | 11% | 8322.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2112 (pg2112) | 3838 | 4145/3531 | 11% | 11% | 8443.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2201 (pg2201) | 3843 | 4150/3536 | 11% | 11% | 8454.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2202 (pg2202) | 3811 | 4115/3507 | 11% | 11% | 8384.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |
液化石油气2203 (pg2203) | 3761 | 4061/3461 | 11% | 11% | 8274.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 |
8 |
各家银行信用卡分期付款手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
5年期国债2103 (TF2103) | 99.625 | 100.8199/98.43 | 1.2% | 1.2% | 11955元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2106 (TF2106) | 99.785 | 100.98/98.59 | 1.2% | 1.2% | 11974.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
国债2109 (TF2109) | 99.425 | 100.615/98.235 | 1.2% | 1.2% | 11931元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2112 (TF2112) | 99.1649 | 100.35/97.98 | 1.2% | 1.2% | 11899.788元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 |
银行金条手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:http://www.hsindex.com/qihuo/76751.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。