华安创新基金净值查询今天海外
240 2021-04-30
逸富国际期货黄金多少钱做一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及鸡蛋期货手续费多少钱一手和铂金钯金期货多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2104 | 122000 | 122450 | 122500 | 121110 | 78 | 2436 | 36 | ||||
2105 | 121520 | 122220 | 122980 | 120650 | 6292 | 14350 | -1465 | ||||
2106 | 121670 | 122200 | 123060 | 120660 | 478801 | 173209 | 8955 | ||||
2107 | 121640 | 122400 | 123030 | 120820 | 154551 | 41892 | 3167 | ||||
2108 | 121670 | 122350 | 123100 | 120900 | 11969 | 11780 | 1420 | ||||
2109 | 121980 | 122390 | 123170 | 121000 | 3855 | 11300 | 166 | ||||
2110 | 122330 | 122720 | 123280 | 121220 | 23 | 259 | 4 | ||||
2111 | 121880 | 122960 | 122960 | 121470 | 7 | 112 | 1 | ||||
2112 | 122480 | 123330 | 123470 | 121520 | 55 | 281 | -5 | ||||
2201 | 122250 | 123180 | 123510 | 121540 | 68 | 500 | 2 | ||||
2202 | 121840 | 121700 | 121700 | 121700 | 1 | 130 | 0 | ||||
2203 | 122440 | 123320 | 123450 | 121700 | 8 | 51 | 0 | ||||
小计 | 655708 | 256300 / 12281 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 多少钱 |
ss2104 | 14080 | -85 | 5088 | 192 | 13850/14300 | 14165 | 13400 |
ss2105 | 13960 | -70 | 10010 | 3539 | 13955/13965 | 14030 | 14030 |
ss2106 | 13850 | -60 | 112943 | 93442 | 13850/13855 | 13910 | 13890 |
ss2107 | 13815 | -35 | 42198 | 20901 | 13810/13815 | 13850 | 13835 |
ss2108 | 13770 | -35 | 3830 | 945 | 13765/13775 | 13805 | 13815 |
ss2109 | 13760 | -25 | 4139 | 1116 | 13750/13770 | 13785 | 13745 |
ss2110 | 13750 | -30 | 930 | 67 | 13725/13770 | 13780 | 13755 |
ss2111 | 13700 | -80 | 173 | 21 | 13710/13765 | 13780 | 13730 |
ss2112 | 13625 | -150 | 135 | 21 | 13700/13755 | 13775 | 13690 |
ss2201 | 13705 | -145 | 55 | 13 | 13710/13745 | 13850 | 13760 |
ss2202 | 13720 | -85 | 40 | 8 | 13710/13780 | 13805 | 13750 |
ss2203 | 13885 | 0 | 9 | 0 | 13685/13775 | 13885 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价 |
sp2104 | 7138 | -180 | 5354 | 290 | 7100/7200 | 7318 | 7200 |
sp2105 | 7156 | -184 | 58640 | 203241 | 7156/7166 | 7340 | 7300 |
sp2106 | 7104 | -140 | 169842 | 438528 | 7102/7106 | 7244 | 7200 |
sp2107 | 6946 | -64 | 75564 | 55691 | 6930/6938 | 7010 | 7000 |
sp2108 | 6802 | -14 | 36896 | 25964 | 6776/6808 | 6816 | 6798 |
sp2109 | 6726 | 30 | 61962 | 69671 | 6728/6730 | 6696 | 6720 |
sp2110 | 6672 | 38 | 200 | 33 | 6636/6756 | 6634 | 6588 |
sp2111 | 6586 | -10 | 93 | 26 | 6552/6756 | 6596 | 6510 |
sp2112 | 6512 | 10 | 842 | 672 | 6480/6536 | 6502 | 6434 |
sp2201 | 6544 | 12 | 258 | 40 | 6520/6546 | 6532 | 6450 |
sp2202 | 6528 | 10 | 58 | 18 | 6516/6536 | 6518 | 6448 |
sp2203 | 6494 | -36 | 36 | 12 | 6488/6548 | 6530 | 6480 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||
au2104 | 15 | 10 | 20 | 10 | ||||||
au2105 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
au2106 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
au2107 | 8 | 2 | ||||||||
au2108 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2110 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2112 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
au2202 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2204 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
本文逸富国际期货黄金多少钱做一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于沥青煤期货一手多少钱的相关内容仅供参考之用。