期货pvc波动一手多少钱
203 2021-04-20
期货PTV一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及股指期货中证买一手需要多少钱和怎么算一手期货要多少钱资金相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2104 | 14765 | 14900 | 14900 | 14830 | 115 | 7995 | 10 | ||||
2105 | 14850 | 14910 | 14940 | 14840 | 39459 | 49476 | -234 | ||||
2106 | 14905 | 14955 | 14990 | 14895 | 18348 | 28591 | 579 | ||||
2107 | 14935 | 14990 | 15015 | 14935 | 3192 | 8397 | 104 | ||||
2108 | 14975 | 14985 | 15025 | 14970 | 173 | 937 | 39 | ||||
2109 | 14980 | 15005 | 15060 | 14995 | 60 | 822 | 7 | ||||
2110 | 15085 | 0 | 107 | 0 | |||||||
2111 | 15045 | 0 | 54 | 0 | |||||||
2112 | 15115 | 0 | 95 | 0 | |||||||
2201 | 15075 | 15100 | 15160 | 15100 | 2 | 43 | 0 | ||||
2202 | 14945 | 15155 | 15170 | 15155 | 7 | 49 | 6 | ||||
2203 | 15000 | 15225 | 15240 | 15110 | 38 | 41 | 17 | ||||
小计 | 61394 | 96607 / 528 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
nr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210422 | 8480 |
nr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210524 | 9260 |
nr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210622 | 9440 |
nr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210722 | 9305 |
nr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210823 | 9445 |
nr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210924 | 9800 |
nr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211022 | 10360 |
nr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211122 | 11210 |
nr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211222 | 11210 |
nr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220124 | 11210 |
nr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220222 | 11260 |
nr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220322 | 12685 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
lu2105 | 20200622 | 20210430 | 20210506 | 20210512 | 2368 |
lu2106 | 20200622 | 20210531 | 20210601 | 20210607 | 2368 |
lu2107 | 20200701 | 20210630 | 20210701 | 20210707 | 2753 |
lu2108 | 20200803 | 20210730 | 20210802 | 20210806 | 2680 |
lu2109 | 20200901 | 20210831 | 20210901 | 20210907 | 2774 |
lu2110 | 20200924 | 20210923 | 20210924 | 20210930 | 2620 |
lu2111 | 20201102 | 20211029 | 20211101 | 20211105 | 2603 |
lu2112 | 20201201 | 20211130 | 20211201 | 20211207 | 2862 |
lu2201 | 20201225 | 20211223 | 20211224 | 20211230 | 2850 |
lu2202 | 20210201 | 20220121 | 20220124 | 20220128 | 2923 |
lu2203 | 20210301 | 20220228 | 20220301 | 20220307 | 3281 |
lu2204 | 20210401 | 20220331 | 20220401 | 20220407 | 3304 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
cu2104 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||||||
cu2105 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||||
cu2106 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2107 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2108 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2109 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2110 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2111 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2112 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2201 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2202 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2203 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2204 | 9 | 0.05 |
本文期货PTV一手多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于玻璃期货一手一点赚多少钱的相关内容仅供参考之用。