161601基金净值查询今天
113 2021-05-08
美国指数期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货大豆一手能赚多少钱嘛和股指期货一手多少钱怎么计算相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:原油TAS | |||||||||||
2105 | 29 | ||||||||||
2106 | 0 | ||||||||||
小计 | 29 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
hc2104 | 5455 | 55 | 3150 | 660 | 5450/5499 | 5400 | 5490 |
hc2105 | 5450 | -47 | 172255 | 133282 | 5449/5451 | 5497 | 5460 |
hc2106 | 5423 | -33 | 10850 | 4016 | 5422/5425 | 5456 | 5453 |
hc2107 | 5415 | -36 | 7965 | 2222 | 5410/5421 | 5451 | 5441 |
hc2108 | 5407 | -34 | 34942 | 10440 | 5407/5410 | 5441 | 5439 |
hc2109 | 5404 | -29 | 50576 | 21656 | 5404/5405 | 5433 | 5434 |
hc2110 | 5390 | -34 | 645219 | 705025 | 5389/5390 | 5424 | 5434 |
hc2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | 5313/5344 | 5246 | -- |
hc2112 | 5278 | -71 | 17 | 47 | 5251/5274 | 5349 | 5301 |
hc2201 | 5210 | -28 | 23488 | 15284 | 5210/5211 | 5238 | 5260 |
hc2202 | 5167 | 34 | 47 | 5 | 5147/5181 | 5133 | 5193 |
hc2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | 5088/5176 | 5058 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
pb2104 | 14895 | 130 | 7995 | 115 | 14800/14890 | 14765 | 14900 |
pb2105 | 14885 | 35 | 49317 | 40160 | 14880/14885 | 14850 | 14910 |
pb2106 | 14945 | 40 | 28644 | 18691 | 14940/14945 | 14905 | 14955 |
pb2107 | 14970 | 35 | 8399 | 3231 | 14970/14975 | 14935 | 14990 |
pb2108 | 15015 | 40 | 937 | 174 | 14990/15015 | 14975 | 14985 |
pb2109 | 15025 | 45 | 822 | 66 | 15015/15040 | 14980 | 15005 |
pb2110 | 15085 | 0 | 107 | 0 | 15035/15080 | 15085 | -- |
pb2111 | 15045 | 0 | 54 | 0 | 15040/15105 | 15045 | -- |
pb2112 | 15115 | 0 | 95 | 0 | 15080/15165 | 15115 | -- |
pb2201 | 15160 | 85 | 43 | 2 | 15120/15180 | 15075 | 15100 |
pb2202 | 15170 | 225 | 49 | 7 | 15140/15200 | 14945 | 15155 |
pb2203 | 15200 | 200 | 41 | 38 | 15155/15195 | 15000 | 15225 |
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
PK110 | 10,354.00 | 10,362.00 | 10,398.00 | 10,310.00 | 10,364.00 | 10,360.00 | 10.00 | 6.00 | 6,274 | 10,616 | 305 | 32,497.87 |
PK111 | 10,350.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 40.00 | 40.00 | 1 | 80 | 0 | 5.20 |
PK112 | 10,334.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | -26.00 | -26.00 | 35 | 147 | -35 | 180.39 |
PK201 | 10,174.00 | 10,196.00 | 10,312.00 | 10,160.00 | 10,250.00 | 10,218.00 | 76.00 | 44.00 | 362 | 1,937 | -115 | 1,849.21 |
PK203 | 10,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 43 | 0 | 0.00 |
小计 | 6,672 | 12,823 | 155 | 34,532.66 | ||||||||
总计 | 6,672 | 12,823 | 155 |
34,532.66 |
本文美国指数期货一手多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于欧元期货一手是多少钱的相关内容仅供参考之用。