恒指期货过年开盘时间
163 2020-12-09
期货市场买一手最少多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及美国大豆期货多少钱一手和一手不锈钢期货多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:燃料油 | |||||||||||
2105 | 2362 | 2399 | 2504 | 2389 | 227819 | 82134 | -19784 | ||||
2106 | 2385 | 2410 | 2515 | 2408 | 6635 | 1733 | -193 | ||||
2107 | 2398 | 2442 | 2515 | 2425 | 67 | 79 | -25 | ||||
2108 | 2385 | 2449 | 2515 | 2424 | 26 | 113 | -2 | ||||
2109 | 2383 | 2420 | 2529 | 2419 | 1324987 | 308216 | 56462 | ||||
2110 | 2381 | 2428 | 2513 | 2428 | 60 | 135 | -7 | ||||
2111 | 2374 | 2433 | 2497 | 2430 | 21 | 140 | 3 | ||||
2112 | 2388 | 2443 | 2502 | 2435 | 22 | 134 | 6 | ||||
2201 | 2365 | 2388 | 2476 | 2386 | 18070 | 15903 | 3101 | ||||
2202 | 2403 | 2409 | 2478 | 2230 | 72 | 74 | -2 | ||||
2203 | 2375 | 2416 | 2481 | 2375 | 43 | 82 | 0 | ||||
2204 | 2368 | 2411 | 2464 | 2411 | 12 | 45 | 2 | ||||
小计 | 1577834 | 408788 / 39561 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
rb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3183 |
rb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3251 |
rb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3329 |
rb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3456 |
rb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3585 |
rb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3545 |
rb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3498 |
rb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3537 |
rb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 3886 |
rb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4218 |
rb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4078 |
rb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4464 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
hc2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3094 |
hc2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3171 |
hc2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3323 |
hc2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3432 |
hc2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3591 |
hc2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3642 |
hc2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3555 |
hc2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3661 |
hc2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 4133 |
hc2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4296 |
hc2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4204 |
hc2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4661 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||
ss2104 | 15 | 2 | 20 | 2 | ||||||
ss2105 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
ss2106 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2107 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2108 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2109 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2110 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2111 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2112 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2201 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2202 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2203 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2204 | 8 | 2 |
本文期货市场买一手最少多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于白银期货多少钱一手一个点是多少钱的相关内容仅供参考之用。