010878基金净值查询
178 2021-05-10
买一手玉米期货一共多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及苹果期货手续费一手要多少钱和沪深300股指期货买一手多少钱相关介绍。
商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 68090 | 66450 | 67273 | 307271 | 1033.55 | 2116.62 | 67842.32 |
铜(BC) | 60640 | 59200 | 60012 | 22521 | 67.58 | 132.04 | 3729.86 |
铝 | 18255 | 17590 | 18025 | 478600 | 431.33 | 2883.34 | 23978.88 |
锌 | 21730 | 21170 | 21586 | 222404 | 240.04 | 1726.20 | 18250.41 |
铅 | 15240 | 14830 | 14913 | 61394 | 45.78 | 652.81 | 4942.77 |
镍 | 123510 | 120650 | 122001 | 655708 | 799.97 | 5996.13 | 77561.74 |
锡 | 180800 | 178000 | 179498 | 108751 | 195.21 | 878.30 | 15322.28 |
黄金 | 373.46 | 365.00 | 367.88 | 176362 | 648.80 | 1358.57 | 51126.40 |
白银 | 5490 | 5256 | 5318 | 873530 | 696.82 | 9262.81 | 75597.05 |
螺纹钢 | 5171 | 4840 | 5122 | 2276889 | 1166.26 | 16148.50 | 75090.60 |
线材 | 5500 | 5370 | 5429 | 10 | 0.01 | 0.29 | 1.43 |
热轧卷板 | 5509 | 5167 | 5424 | 855649 | 464.10 | 5852.93 | 28732.27 |
不锈钢 | 14290 | 13400 | 13834 | 116751 | 80.76 | 1071.99 | 7709.02 |
原油 | 424.0 | 397.5 | 407.6 | 198572 | 809.38 | 1337.91 | 50750.39 |
低硫燃料油 | 3348 | 3164 | 3264 | 60343 | 19.69 | 502.55 | 1530.95 |
燃料油 | 2529 | 2230 | 2474 | 1577834 | 390.32 | 9408.99 | 21831.52 |
石油沥青 | 3200 | 2860 | 2940 | 748551 | 220.09 | 4108.50 | 11803.47 |
天然橡胶 | 14855 | 13350 | 13644 | 401870 | 548.32 | 4173.14 | 62084.16 |
20号胶 | 11135 | 10510 | 10774 | 24434 | 26.32 | 244.73 | 2792.52 |
纸浆 | 7348 | 6406 | 7078 | 753466 | 533.31 | 4948.37 | 33970.15 |
总计 | 9920910 | 8417.65 | 72804.71 | 634648.19 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
bu2104 | 2782 | 0 | 1109 | 0 | 2800/-- | 2782 | -- |
bu2105 | 2954 | 112 | 785 | 654 | 2952/2974 | 2842 | 2894 |
bu2106 | 2954 | 100 | 351355 | 726168 | 2954/2956 | 2854 | 2904 |
bu2107 | 2978 | 106 | 48554 | 11360 | 2970/2978 | 2872 | 2924 |
bu2108 | 2992 | 98 | 63679 | 29656 | 2990/2998 | 2894 | 2936 |
bu2109 | 2994 | 88 | 26817 | 30956 | 2992/2994 | 2906 | 2950 |
bu2112 | 3060 | 92 | 12420 | 7035 | 3048/3062 | 2968 | 2998 |
bu2203 | 3084 | 70 | 36 | 13 | 3054/3154 | 3014 | 3054 |
bu2206 | 3114 | 8 | 172 | 48 | 3112/3126 | 3106 | 3090 |
bu2209 | 3160 | 56 | 53 | 8 | 3138/3160 | 3104 | 3124 |
bu2212 | 3178 | 44 | 100 | 19 | 3166/3200 | 3134 | 3160 |
bu2303 | 3132 | 0 | 5 | 0 | 3100/3198 | 3132 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
cu2104 | 67500 | 1480 | 9455 | 2620 | 67300/67490 | 66020 | 66450 |
cu2105 | 67660 | 1470 | 96696 | 98113 | 67640/67650 | 66190 | 66700 |
cu2106 | 67790 | 1500 | 155852 | 164510 | 67780/67790 | 66290 | 66840 |
cu2107 | 67840 | 1480 | 53607 | 27200 | 67830/67840 | 66360 | 66880 |
cu2108 | 67880 | 1440 | 20915 | 7098 | 67870/67900 | 66440 | 66890 |
cu2109 | 67900 | 1420 | 8220 | 2187 | 67900/67940 | 66480 | 67180 |
cu2110 | 68010 | 1460 | 2972 | 236 | 67900/67940 | 66550 | 67000 |
cu2111 | 67980 | 1420 | 3649 | 276 | 67880/67980 | 66560 | 67090 |
cu2112 | 68000 | 1370 | 4091 | 734 | 67970/68020 | 66630 | 67280 |
cu2201 | 67950 | 1360 | 1138 | 547 | 67840/67940 | 66590 | 67070 |
cu2202 | 67770 | 1120 | 214 | 110 | 67840/67940 | 66650 | 67160 |
cu2203 | 67870 | 1240 | 99 | 50 | 67860/67990 | 66630 | 66990 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ru2104 | 15 | 3 | 20 | 3 | ||
ru2105 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2106 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2107 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2108 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2109 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2110 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2111 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2201 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2203 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2204 | 10 | 3 |
本文买一手玉米期货一共多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货铜做一手多少钱的相关内容仅供参考之用。