上投摩根中国医药基金净值查询
152 2021-05-02
螺纹期货一手赚5个点应该盈利多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及买一手鸡蛋期货合约多少钱和国家原油期货多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2104 | 66020 | 66450 | 67520 | 66450 | 2725 | 9525 | -430 | ||||
2105 | 66190 | 66700 | 67730 | 66560 | 99476 | 96659 | -4657 | ||||
2106 | 66290 | 66840 | 67880 | 66680 | 166214 | 156317 | 24058 | ||||
2107 | 66360 | 66880 | 67930 | 66750 | 27548 | 53710 | 3986 | ||||
2108 | 66440 | 66890 | 67980 | 66810 | 7142 | 20920 | 539 | ||||
2109 | 66480 | 67180 | 68020 | 66850 | 2199 | 8226 | 661 | ||||
2110 | 66550 | 67000 | 68010 | 66920 | 236 | 2972 | -19 | ||||
2111 | 66560 | 67090 | 67990 | 66930 | 277 | 3650 | -101 | ||||
2112 | 66630 | 67280 | 68090 | 66950 | 746 | 4103 | 440 | ||||
2201 | 66590 | 67070 | 67950 | 66900 | 547 | 1138 | 382 | ||||
2202 | 66650 | 67160 | 67800 | 66970 | 110 | 214 | 7 | ||||
2203 | 66630 | 66990 | 67900 | 66990 | 51 | 100 | 17 | ||||
小计 | 307271 |
357534 / 24883 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 一手多少钱 |
au2104 | 367.00 | 0.10 | 555 | 90 | 366.50/369.00 | 366.90 | 368.00 |
au2105 | 368.56 | 0.80 | 71 | 20 | 367.72/368.58 | 367.76 | 367.08 |
au2106 | 369.38 | -0.06 | 119516 | 138948 | 369.38/369.40 | 369.44 | 369.38 |
au2108 | 370.32 | -0.10 | 33402 | 19201 | 370.32/370.36 | 370.42 | 370.00 |
au2110 | 371.12 | -0.10 | 27200 | 15847 | 371.12/371.16 | 371.22 | 371.18 |
au2112 | 371.98 | -0.04 | 23448 | 5999 | 371.90/372.00 | 372.02 | 372.00 |
au2202 | 372.18 | -0.78 | 72 | 18 | 372.74/373.16 | 372.96 | 370.56 |
au2204 | 373.46 | 0.06 | 14 | 10 | 373.36/376.00 | 373.40 | 372.82 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 一手多少钱 |
sn2104 | 178400 | 820 | 1726 | 598 | 178500/181800 | 177580 | 178000 |
sn2105 | 179120 | 1380 | 6238 | 4599 | 179080/179160 | 177740 | 178220 |
sn2106 | 179330 | 1470 | 33841 | 85320 | 179320/179330 | 177860 | 178220 |
sn2107 | 179520 | 1380 | 13610 | 18697 | 179500/179580 | 178140 | 178300 |
sn2108 | 179570 | 1220 | 1637 | 2409 | 179550/179670 | 178350 | 179430 |
sn2109 | 179810 | 410 | 304 | 74 | 179410/179990 | 179400 | 180390 |
sn2110 | 179830 | 1410 | 37 | 7 | 179290/180210 | 178420 | 180740 |
sn2111 | 177920 | 0 | 6 | 0 | 179300/180570 | 177920 | -- |
sn2112 | 178110 | 230 | 9 | 0 | 179460/180420 | 177880 | -- |
sn2201 | 179730 | 370 | 41 | 3 | 179430/180440 | 179360 | 180110 |
sn2202 | 178160 | 0 | 8 | 0 | 178860/180820 | 178160 | -- |
sn2203 | 180340 | 0 | 0 | 0 | 176290/182990 | 180340 | -- |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
ag2104 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||||||
ag2105 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2106 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2107 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2108 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2109 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2110 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2111 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2112 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2201 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2202 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2203 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2204 | 12 | 0.01 |
本文螺纹期货一手赚5个点应该盈利多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货棕榈一手能挣多少钱的相关内容仅供参考之用。