中国期货交易所开市时间
114 2021-04-23
期货黄金一手多少钱手续费?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及购买一手期货铜需要多少钱和一手纸浆期货多少钱相关介绍。
商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
铜 | 68090 | 66450 | 67273 | 307271 | 1033.55 | 2116.62 | 67842.32 |
铜(BC) | 60640 | 59200 | 60012 | 22521 | 67.58 | 132.04 | 3729.86 |
铝 | 18255 | 17590 | 18025 | 478600 | 431.33 | 2883.34 | 23978.88 |
锌 | 21730 | 21170 | 21586 | 222404 | 240.04 | 1726.20 | 18250.41 |
铅 | 15240 | 14830 | 14913 | 61394 | 45.78 | 652.81 | 4942.77 |
镍 | 123510 | 120650 | 122001 | 655708 | 799.97 | 5996.13 | 77561.74 |
锡 | 180800 | 178000 | 179498 | 108751 | 195.21 | 878.30 | 15322.28 |
黄金 | 373.46 | 365.00 | 367.88 | 176362 | 648.80 | 1358.57 | 51126.40 |
白银 | 5490 | 5256 | 5318 | 873530 | 696.82 | 9262.81 | 75597.05 |
螺纹钢 | 5171 | 4840 | 5122 | 2276889 | 1166.26 | 16148.50 | 75090.60 |
线材 | 5500 | 5370 | 5429 | 10 | 0.01 | 0.29 | 1.43 |
热轧卷板 | 5509 | 5167 | 5424 | 855649 | 464.10 | 5852.93 | 28732.27 |
不锈钢 | 14290 | 13400 | 13834 | 116751 | 80.76 | 1071.99 | 7709.02 |
原油 | 424.0 | 397.5 | 407.6 | 198572 | 809.38 | 1337.91 | 50750.39 |
低硫燃料油 | 3348 | 3164 | 3264 | 60343 | 19.69 | 502.55 | 1530.95 |
燃料油 | 2529 | 2230 | 2474 | 1577834 | 390.32 | 9408.99 | 21831.52 |
石油沥青 | 3200 | 2860 | 2940 | 748551 | 220.09 | 4108.50 | 11803.47 |
天然橡胶 | 14855 | 13350 | 13644 | 401870 | 548.32 | 4173.14 | 62084.16 |
20号胶 | 11135 | 10510 | 10774 | 24434 | 26.32 | 244.73 | 2792.52 |
纸浆 | 7348 | 6406 | 7078 | 753466 | 533.31 | 4948.37 | 33970.15 |
总计 | 9920910 | 8417.65 | 72804.71 | 634648.19 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
au2104 | 20200317 | 20210415 | 20210416 | 20210416 | 352.60 |
au2105 | 20210208 | 20210517 | 20210518 | 20210518 | 376.62 |
au2106 | 20200518 | 20210615 | 20210616 | 20210616 | 391.00 |
au2108 | 20200716 | 20210816 | 20210817 | 20210817 | 407.54 |
au2110 | 20200916 | 20211015 | 20211018 | 20211018 | 427.60 |
au2112 | 20201117 | 20211215 | 20211216 | 20211216 | 408.20 |
au2202 | 20210118 | 20220215 | 20220216 | 20220216 | 392.10 |
au2204 | 20210316 | 20220415 | 20220418 | 20220418 | 368.28 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 多少钱 |
ss2104 | 14080 | -85 | 5088 | 192 | 13850/14300 | 14165 | 13400 |
ss2105 | 13960 | -70 | 10010 | 3539 | 13955/13965 | 14030 | 14030 |
ss2106 | 13850 | -60 | 112943 | 93442 | 13850/13855 | 13910 | 13890 |
ss2107 | 13815 | -35 | 42198 | 20901 | 13810/13815 | 13850 | 13835 |
ss2108 | 13770 | -35 | 3830 | 945 | 13765/13775 | 13805 | 13815 |
ss2109 | 13760 | -25 | 4139 | 1116 | 13750/13770 | 13785 | 13745 |
ss2110 | 13750 | -30 | 930 | 67 | 13725/13770 | 13780 | 13755 |
ss2111 | 13700 | -80 | 173 | 21 | 13710/13765 | 13780 | 13730 |
ss2112 | 13625 | -150 | 135 | 21 | 13700/13755 | 13775 | 13690 |
ss2201 | 13705 | -145 | 55 | 13 | 13710/13745 | 13850 | 13760 |
ss2202 | 13720 | -85 | 40 | 8 | 13710/13780 | 13805 | 13750 |
ss2203 | 13885 | 0 | 9 | 0 | 13685/13775 | 13885 | -- |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||
fu2105 | 10 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||
fu2106 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2107 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2108 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2109 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2110 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2111 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2112 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2201 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2202 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2203 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2204 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
本文期货黄金一手多少钱手续费涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于If期货银多少钱一手的相关内容仅供参考之用。