501005基金净值查询
195 2021-04-30
苹果期货一手需要多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及小纳指期货多少钱一手和期货pta买一手多少钱相关介绍。
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 |
上期有色金属指数 | 3672.46 | 3636.15 | 3672.46 | 3636.15 | 3616.72 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 |
wr2104 | 5390 | 0 | 0 | 0 | --/-- | 5390 | -- |
wr2105 | 5467 | 6 | 23 | 0 | 5421/5458 | 5461 | -- |
wr2106 | 5569 | 0 | 3 | 0 | 5506/5600 | 5569 | -- |
wr2107 | 5464 | 0 | 3 | 0 | 5370/5461 | 5464 | -- |
wr2108 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 5299/5490 | 5372 | -- |
wr2109 | 5388 | 52 | 0 | 3 | 5374/5474 | 5336 | 5500 |
wr2110 | 5370 | -10 | 3 | 7 | 5370/5478 | 5380 | 5380 |
wr2111 | 5349 | -71 | 1 | 0 | 5370/5469 | 5420 | -- |
wr2112 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 5299/5500 | 5431 | -- |
wr2201 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5255/5500 | 5500 | -- |
wr2202 | 5173 | 0 | 0 | 0 | 5249/5500 | 5173 | -- |
wr2203 | 5374 | 0 | 0 | 0 | 5249/5500 | 5374 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
bu2104 | 2782 | 0 | 1109 | 0 | 2800/-- | 2782 | -- |
bu2105 | 2954 | 112 | 785 | 654 | 2952/2974 | 2842 | 2894 |
bu2106 | 2954 | 100 | 351355 | 726168 | 2954/2956 | 2854 | 2904 |
bu2107 | 2978 | 106 | 48554 | 11360 | 2970/2978 | 2872 | 2924 |
bu2108 | 2992 | 98 | 63679 | 29656 | 2990/2998 | 2894 | 2936 |
bu2109 | 2994 | 88 | 26817 | 30956 | 2992/2994 | 2906 | 2950 |
bu2112 | 3060 | 92 | 12420 | 7035 | 3048/3062 | 2968 | 2998 |
bu2203 | 3084 | 70 | 36 | 13 | 3054/3154 | 3014 | 3054 |
bu2206 | 3114 | 8 | 172 | 48 | 3112/3126 | 3106 | 3090 |
bu2209 | 3160 | 56 | 53 | 8 | 3138/3160 | 3104 | 3124 |
bu2212 | 3178 | 44 | 100 | 19 | 3166/3200 | 3134 | 3160 |
bu2303 | 3132 | 0 | 5 | 0 | 3100/3198 | 3132 | -- |
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
PM105 | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
PM107 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
PM109 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM111 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM201 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM203 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | ||||||||
总计 | 0 | 28 | 0 |
0.00 |
本文苹果期货一手需要多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于一手期货能赚多少钱的相关内容仅供参考之用。