501005基金净值查询
195 2021-04-30
甲醇期货手续费多少钱一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及买一手美国黄金期货多少钱和动力煤期货合约多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
2104 | 5400 | 5490 | 5500 | 5453 | 630 | 3150 | -60 | ||||
2105 | 5497 | 5460 | 5509 | 5430 | 127327 | 173770 | -20001 | ||||
2106 | 5456 | 5453 | 5481 | 5402 | 3883 | 10838 | -189 | ||||
2107 | 5451 | 5441 | 5474 | 5396 | 2197 | 7975 | -234 | ||||
2108 | 5441 | 5439 | 5468 | 5389 | 9989 | 34938 | -763 | ||||
2109 | 5433 | 5434 | 5463 | 5384 | 20662 | 50588 | -294 | ||||
2110 | 5424 | 5434 | 5453 | 5365 | 676315 | 645325 | 22630 | ||||
2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | |||||||
2112 | 5349 | 5301 | 5332 | 5265 | 44 | 17 | -33 | ||||
2201 | 5238 | 5260 | 5266 | 5190 | 14597 | 23591 | 47 | ||||
2202 | 5133 | 5193 | 5196 | 5167 | 5 | 47 | 0 | ||||
2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | |||||||
小计 | 855649 | 950256 / 1103 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
lu2105 | 20200622 | 20210430 | 20210506 | 20210512 | 2368 |
lu2106 | 20200622 | 20210531 | 20210601 | 20210607 | 2368 |
lu2107 | 20200701 | 20210630 | 20210701 | 20210707 | 2753 |
lu2108 | 20200803 | 20210730 | 20210802 | 20210806 | 2680 |
lu2109 | 20200901 | 20210831 | 20210901 | 20210907 | 2774 |
lu2110 | 20200924 | 20210923 | 20210924 | 20210930 | 2620 |
lu2111 | 20201102 | 20211029 | 20211101 | 20211105 | 2603 |
lu2112 | 20201201 | 20211130 | 20211201 | 20211207 | 2862 |
lu2201 | 20201225 | 20211223 | 20211224 | 20211230 | 2850 |
lu2202 | 20210201 | 20220121 | 20220124 | 20220128 | 2923 |
lu2203 | 20210301 | 20220228 | 20220301 | 20220307 | 3281 |
lu2204 | 20210401 | 20220331 | 20220401 | 20220407 | 3304 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
sn2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 124310 |
sn2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 123690 |
sn2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 133900 |
sn2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 140480 |
sn2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 144390 |
sn2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 144390 |
sn2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 146980 |
sn2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 144840 |
sn2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 151700 |
sn2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 156780 |
sn2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 163190 |
sn2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 177990 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ni2104 | 15 | 6 | 15 | 6 | 20 | 6 | ||||
ni2105 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 |
ni2106 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2107 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2108 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2109 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2110 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2111 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2112 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2201 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2202 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2203 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2204 | 9 | 3 |
本文甲醇期货手续费多少钱一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于美股石油期货多少钱一手的相关内容仅供参考之用。