橡胶期货交易收盘时间
169 2021-04-23
期货焦炭一手是多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及白糖期货做一手多少钱和期货一手赚100点多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:石油沥青 | |||||||||||
2104 | 2782 | 0 | 1109 | 0 | |||||||
2105 | 2842 | 2894 | 2978 | 2860 | 636 | 791 | -252 | ||||
2106 | 2854 | 2904 | 2992 | 2894 | 675099 | 353788 | -33365 | ||||
2107 | 2872 | 2924 | 3006 | 2910 | 10912 | 48583 | 264 | ||||
2108 | 2894 | 2936 | 3020 | 2932 | 28317 | 63733 | 1872 | ||||
2109 | 2906 | 2950 | 3040 | 2940 | 26919 | 26706 | -1366 | ||||
2112 | 2968 | 2998 | 3064 | 2990 | 6583 | 12460 | -331 | ||||
2203 | 3014 | 3054 | 3094 | 3040 | 12 | 36 | -1 | ||||
2206 | 3106 | 3090 | 3134 | 3082 | 46 | 172 | 6 | ||||
2209 | 3104 | 3124 | 3164 | 3124 | 8 | 53 | 1 | ||||
2212 | 3134 | 3160 | 3200 | 3148 | 19 | 100 | 7 | ||||
2303 | 3132 | 0 | 5 | 0 | |||||||
小计 | 748551 | 507536 / -33165 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价 |
sp2104 | 7138 | -180 | 5354 | 290 | 7100/7200 | 7318 | 7200 |
sp2105 | 7156 | -184 | 58640 | 203241 | 7156/7166 | 7340 | 7300 |
sp2106 | 7104 | -140 | 169842 | 438528 | 7102/7106 | 7244 | 7200 |
sp2107 | 6946 | -64 | 75564 | 55691 | 6930/6938 | 7010 | 7000 |
sp2108 | 6802 | -14 | 36896 | 25964 | 6776/6808 | 6816 | 6798 |
sp2109 | 6726 | 30 | 61962 | 69671 | 6728/6730 | 6696 | 6720 |
sp2110 | 6672 | 38 | 200 | 33 | 6636/6756 | 6634 | 6588 |
sp2111 | 6586 | -10 | 93 | 26 | 6552/6756 | 6596 | 6510 |
sp2112 | 6512 | 10 | 842 | 672 | 6480/6536 | 6502 | 6434 |
sp2201 | 6544 | 12 | 258 | 40 | 6520/6546 | 6532 | 6450 |
sp2202 | 6528 | 10 | 58 | 18 | 6516/6536 | 6518 | 6448 |
sp2203 | 6494 | -36 | 36 | 12 | 6488/6548 | 6530 | 6480 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 多少钱 |
zn2104 | 21680 | 280 | 4685 | 555 | 21600/21670 | 21400 | 21545 |
zn2105 | 21680 | 255 | 61670 | 120720 | 21675/21680 | 21425 | 21635 |
zn2106 | 21665 | 255 | 52099 | 83164 | 21660/21665 | 21410 | 21485 |
zn2107 | 21620 | 260 | 24122 | 17892 | 21615/21620 | 21360 | 21480 |
zn2108 | 21570 | 255 | 1971 | 869 | 21570/21575 | 21315 | 21435 |
zn2109 | 21525 | 255 | 1323 | 432 | 21500/21520 | 21270 | 21300 |
zn2110 | 21475 | 255 | 230 | 90 | 21430/21535 | 21220 | 21360 |
zn2111 | 21440 | 295 | 100 | 44 | 21360/21445 | 21145 | 21320 |
zn2112 | 21400 | 270 | 200 | 116 | 21320/21400 | 21130 | 21280 |
zn2201 | 21355 | 205 | 105 | 59 | 21305/21395 | 21150 | 21250 |
zn2202 | 21265 | 240 | 45 | 14 | 21280/21335 | 21025 | 21220 |
zn2203 | 21225 | 125 | 19 | 8 | 21245/21330 | 21100 | 21170 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||
ss2104 | 15 | 2 | 20 | 2 | ||||||
ss2105 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
ss2106 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2107 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2108 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2109 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2110 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2111 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2112 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2201 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2202 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2203 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
ss2204 | 8 | 2 |
本文期货焦炭一手是多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货国债大概多少钱一手的相关内容仅供参考之用。