华安创新基金净值查询今天海外
240 2021-04-30
期货铁一手赚多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货玻璃做一手锁仓是多少钱和国际期货一手多少钱相关介绍。
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 |
上期有色金属指数 | 3672.46 | 3636.15 | 3672.46 | 3636.15 | 3616.72 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
nr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210422 | 8480 |
nr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210524 | 9260 |
nr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210622 | 9440 |
nr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210722 | 9305 |
nr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210823 | 9445 |
nr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210924 | 9800 |
nr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211022 | 10360 |
nr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211122 | 11210 |
nr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211222 | 11210 |
nr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220124 | 11210 |
nr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220222 | 11260 |
nr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220322 | 12685 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
zn2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 16000 |
zn2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 16285 |
zn2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 16230 |
zn2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 17630 |
zn2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 18905 |
zn2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 19215 |
zn2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 18815 |
zn2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 19745 |
zn2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 21060 |
zn2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 20320 |
zn2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 19525 |
zn2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 21095 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ni2104 | 15 | 6 | 15 | 6 | 20 | 6 | ||||
ni2105 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 |
ni2106 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2107 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2108 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2109 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2110 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2111 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2112 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2201 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2202 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2203 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2204 | 9 | 3 |
本文期货铁一手赚多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货玉米淀粉一手多少钱的相关内容仅供参考之用。