中国期货交易所开市时间
114 2021-04-23
苹果期货一手多少钱啊?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货一手鸡蛋可以挣多少钱和期货原油手续费多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2104 | 66020 | 66450 | 67520 | 66450 | 2725 | 9525 | -430 | ||||
2105 | 66190 | 66700 | 67730 | 66560 | 99476 | 96659 | -4657 | ||||
2106 | 66290 | 66840 | 67880 | 66680 | 166214 | 156317 | 24058 | ||||
2107 | 66360 | 66880 | 67930 | 66750 | 27548 | 53710 | 3986 | ||||
2108 | 66440 | 66890 | 67980 | 66810 | 7142 | 20920 | 539 | ||||
2109 | 66480 | 67180 | 68020 | 66850 | 2199 | 8226 | 661 | ||||
2110 | 66550 | 67000 | 68010 | 66920 | 236 | 2972 | -19 | ||||
2111 | 66560 | 67090 | 67990 | 66930 | 277 | 3650 | -101 | ||||
2112 | 66630 | 67280 | 68090 | 66950 | 746 | 4103 | 440 | ||||
2201 | 66590 | 67070 | 67950 | 66900 | 547 | 1138 | 382 | ||||
2202 | 66650 | 67160 | 67800 | 66970 | 110 | 214 | 7 | ||||
2203 | 66630 | 66990 | 67900 | 66990 | 51 | 100 | 17 | ||||
小计 | 307271 |
357534 / 24883 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
cu2104 | 67500 | 1480 | 9455 | 2620 | 67300/67490 | 66020 | 66450 |
cu2105 | 67660 | 1470 | 96696 | 98113 | 67640/67650 | 66190 | 66700 |
cu2106 | 67790 | 1500 | 155852 | 164510 | 67780/67790 | 66290 | 66840 |
cu2107 | 67840 | 1480 | 53607 | 27200 | 67830/67840 | 66360 | 66880 |
cu2108 | 67880 | 1440 | 20915 | 7098 | 67870/67900 | 66440 | 66890 |
cu2109 | 67900 | 1420 | 8220 | 2187 | 67900/67940 | 66480 | 67180 |
cu2110 | 68010 | 1460 | 2972 | 236 | 67900/67940 | 66550 | 67000 |
cu2111 | 67980 | 1420 | 3649 | 276 | 67880/67980 | 66560 | 67090 |
cu2112 | 68000 | 1370 | 4091 | 734 | 67970/68020 | 66630 | 67280 |
cu2201 | 67950 | 1360 | 1138 | 547 | 67840/67940 | 66590 | 67070 |
cu2202 | 67770 | 1120 | 214 | 110 | 67840/67940 | 66650 | 67160 |
cu2203 | 67870 | 1240 | 99 | 50 | 67860/67990 | 66630 | 66990 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 一手多少钱 |
sn2104 | 178400 | 820 | 1726 | 598 | 178500/181800 | 177580 | 178000 |
sn2105 | 179120 | 1380 | 6238 | 4599 | 179080/179160 | 177740 | 178220 |
sn2106 | 179330 | 1470 | 33841 | 85320 | 179320/179330 | 177860 | 178220 |
sn2107 | 179520 | 1380 | 13610 | 18697 | 179500/179580 | 178140 | 178300 |
sn2108 | 179570 | 1220 | 1637 | 2409 | 179550/179670 | 178350 | 179430 |
sn2109 | 179810 | 410 | 304 | 74 | 179410/179990 | 179400 | 180390 |
sn2110 | 179830 | 1410 | 37 | 7 | 179290/180210 | 178420 | 180740 |
sn2111 | 177920 | 0 | 6 | 0 | 179300/180570 | 177920 | -- |
sn2112 | 178110 | 230 | 9 | 0 | 179460/180420 | 177880 | -- |
sn2201 | 179730 | 370 | 41 | 3 | 179430/180440 | 179360 | 180110 |
sn2202 | 178160 | 0 | 8 | 0 | 178860/180820 | 178160 | -- |
sn2203 | 180340 | 0 | 0 | 0 | 176290/182990 | 180340 | -- |
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
WH105 | 2,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
WH107 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
WH109 | 2,763.00 | 2,766.00 | 2,766.00 | 2,763.00 | 2,763.00 | 2,764.00 | 0.00 | 1.00 | 5 | 757 | -3 | 27.64 |
WH111 | 2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WH201 | 2,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
WH203 | 2,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 5 | 783 | -3 | 27.64 | ||||||||
总计 | 5 | 783 | -3 |
27.64 |
本文苹果期货一手多少钱啊涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货泸金一手多少钱的相关内容仅供参考之用。