期货pvc波动一手多少钱
203 2021-04-20
期货一手螺纹多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及股指期货一手费用是多少钱和comex铜期货一手要多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2104 | 5050 | 5030 | 5030 | 5020 | 60 | 1110 | -60 | ||||
2105 | 5142 | 5136 | 5164 | 5102 | 172797 | 244565 | -23272 | ||||
2106 | 5081 | 5078 | 5100 | 5043 | 1938 | 8283 | -78 | ||||
2107 | 5083 | 5081 | 5125 | 5058 | 4348 | 14665 | -1405 | ||||
2108 | 5139 | 5120 | 5171 | 5103 | 4277 | 60019 | -801 | ||||
2109 | 5125 | 5126 | 5157 | 5085 | 22766 | 82674 | 272 | ||||
2110 | 5131 | 5129 | 5165 | 5087 | 2024768 | 1344455 | -147 | ||||
2111 | 5062 | 5065 | 5090 | 5040 | 30 | 142 | 5 | ||||
2112 | 5047 | 5003 | 5015 | 5003 | 10 | 291 | 5 | ||||
2201 | 4947 | 4936 | 4973 | 4903 | 45866 | 97928 | 2133 | ||||
2202 | 4879 | 4890 | 4890 | 4870 | 6 | 139 | -1 | ||||
2203 | 4880 | 4871 | 4882 | 4840 | 23 | 127 | -1 | ||||
小计 | 2276889 | 1854398 / -23350 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
sn2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 124310 |
sn2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 123690 |
sn2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 133900 |
sn2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 140480 |
sn2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 144390 |
sn2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 144390 |
sn2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 146980 |
sn2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 144840 |
sn2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 151700 |
sn2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 156780 |
sn2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 163190 |
sn2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 177990 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
nr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210422 | 8480 |
nr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210524 | 9260 |
nr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210622 | 9440 |
nr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210722 | 9305 |
nr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210823 | 9445 |
nr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210924 | 9800 |
nr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211022 | 10360 |
nr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211122 | 11210 |
nr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211222 | 11210 |
nr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220124 | 11210 |
nr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220222 | 11260 |
nr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220322 | 12685 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
ag2104 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||||||
ag2105 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2106 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2107 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2108 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2109 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2110 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2111 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2112 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | 12 | 0.05 | ||||
ag2201 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2202 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2203 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 | ||||
ag2204 | 12 | 0.01 |
本文期货一手螺纹多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于纤维板一手期货手续费多少钱的相关内容仅供参考之用。