橡胶期货交易收盘时间
169 2021-04-23
期货一手涨停多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及茶叶期货一手是多少钱和一手期货玉米多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2104 | 177580 | 178000 | 179500 | 178000 | 598 | 1726 | -550 | ||||
2105 | 177740 | 178220 | 180330 | 178220 | 4424 | 6238 | -322 | ||||
2106 | 177860 | 178220 | 180590 | 178210 | 83343 | 33695 | 1142 | ||||
2107 | 178140 | 178300 | 180760 | 178300 | 18008 | 13590 | 37 | ||||
2108 | 178350 | 179430 | 180800 | 178990 | 2294 | 1641 | 17 | ||||
2109 | 179400 | 180390 | 180770 | 179520 | 74 | 304 | 3 | ||||
2110 | 178420 | 180740 | 180740 | 179830 | 7 | 37 | -1 | ||||
2111 | 177920 | 0 | 6 | 0 | |||||||
2112 | 177880 | 0 | 9 | 0 | |||||||
2201 | 179360 | 180110 | 180300 | 179730 | 3 | 41 | -1 | ||||
2202 | 178160 | 0 | 8 | 0 | |||||||
2203 | 180340 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 108751 | 57295 / 325 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
hc2104 | 5455 | 55 | 3150 | 660 | 5450/5499 | 5400 | 5490 |
hc2105 | 5450 | -47 | 172255 | 133282 | 5449/5451 | 5497 | 5460 |
hc2106 | 5423 | -33 | 10850 | 4016 | 5422/5425 | 5456 | 5453 |
hc2107 | 5415 | -36 | 7965 | 2222 | 5410/5421 | 5451 | 5441 |
hc2108 | 5407 | -34 | 34942 | 10440 | 5407/5410 | 5441 | 5439 |
hc2109 | 5404 | -29 | 50576 | 21656 | 5404/5405 | 5433 | 5434 |
hc2110 | 5390 | -34 | 645219 | 705025 | 5389/5390 | 5424 | 5434 |
hc2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | 5313/5344 | 5246 | -- |
hc2112 | 5278 | -71 | 17 | 47 | 5251/5274 | 5349 | 5301 |
hc2201 | 5210 | -28 | 23488 | 15284 | 5210/5211 | 5238 | 5260 |
hc2202 | 5167 | 34 | 47 | 5 | 5147/5181 | 5133 | 5193 |
hc2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | 5088/5176 | 5058 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
ag2104 | 5310 | 64 | 6080 | 106 | 5286/-- | 5246 | 5300 |
ag2105 | 5337 | 40 | 8975 | 6996 | 5338/5340 | 5297 | 5307 |
ag2106 | 5354 | 43 | 406986 | 726881 | 5354/5355 | 5311 | 5325 |
ag2107 | 5369 | 41 | 51701 | 105549 | 5368/5369 | 5328 | 5343 |
ag2108 | 5385 | 39 | 34336 | 37107 | 5384/5385 | 5346 | 5358 |
ag2109 | 5403 | 41 | 17540 | 9444 | 5403/5405 | 5362 | 5375 |
ag2110 | 5414 | 38 | 3304 | 3211 | 5415/5417 | 5376 | 5389 |
ag2111 | 5428 | 33 | 3346 | 225 | 5428/5433 | 5395 | 5371 |
ag2112 | 5445 | 40 | 39634 | 15629 | 5445/5446 | 5405 | 5420 |
ag2201 | 5455 | 33 | 245 | 25 | 5458/5467 | 5422 | 5408 |
ag2202 | 5469 | 35 | 205 | 4 | 5469/5479 | 5434 | 5424 |
ag2203 | 5492 | 37 | 97 | 82 | 5494/5499 | 5455 | 5468 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||
fu2105 | 10 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||
fu2106 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2107 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2108 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2109 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2110 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2111 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2112 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2201 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2202 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2203 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2204 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
本文期货一手涨停多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于焦炭期货开一手需要多少钱的相关内容仅供参考之用。