202005今天基金净值查询今天
172 2021-05-05
一手纤维板期货多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及沪深股指期货一手多少钱和股指期货一手交易要多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2104 | 21400 | 21545 | 21680 | 21480 | 555 | 4685 | -20 | ||||
2105 | 21425 | 21635 | 21730 | 21500 | 119718 | 61725 | -9715 | ||||
2106 | 21410 | 21485 | 21715 | 21485 | 82685 | 52120 | -4440 | ||||
2107 | 21360 | 21480 | 21665 | 21440 | 17815 | 24086 | -87 | ||||
2108 | 21315 | 21435 | 21610 | 21400 | 868 | 1972 | -121 | ||||
2109 | 21270 | 21300 | 21580 | 21300 | 432 | 1323 | -30 | ||||
2110 | 21220 | 21360 | 21475 | 21295 | 90 | 230 | -28 | ||||
2111 | 21145 | 21320 | 21440 | 21260 | 44 | 100 | -11 | ||||
2112 | 21130 | 21280 | 21400 | 21205 | 116 | 200 | 93 | ||||
2201 | 21150 | 21250 | 21355 | 21175 | 59 | 105 | 5 | ||||
2202 | 21025 | 21220 | 21285 | 21170 | 14 | 45 | 9 | ||||
2203 | 21100 | 21170 | 21225 | 21170 | 8 | 19 | 5 | ||||
小计 | 222404 | 146610 / -14340 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
sp2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 4780 |
sp2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 4600 |
sp2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 4628 |
sp2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 4688 |
sp2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 4764 |
sp2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 4922 |
sp2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 4966 |
sp2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 5048 |
sp2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 5468 |
sp2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 6308 |
sp2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 6112 |
sp2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 7018 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
pb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13835 |
pb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13520 |
pb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 14090 |
pb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 15110 |
pb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 15780 |
pb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14900 |
pb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14600 |
pb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 14760 |
pb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 15185 |
pb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 15310 |
pb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 15255 |
pb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 15180 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ru2104 | 15 | 3 | 20 | 3 | ||
ru2105 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2106 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2107 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2108 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2109 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2110 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2111 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2201 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2203 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2204 | 10 | 3 |
本文一手纤维板期货多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于棕榈期货手续费多少钱一手的相关内容仅供参考之用。