519170基金净值今天净值查询
197 2021-05-05
香港期货黄金多少钱一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货黄金一手多少钱和十债期货一手多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2104 | 122000 | 122450 | 122500 | 121110 | 78 | 2436 | 36 | ||||
2105 | 121520 | 122220 | 122980 | 120650 | 6292 | 14350 | -1465 | ||||
2106 | 121670 | 122200 | 123060 | 120660 | 478801 | 173209 | 8955 | ||||
2107 | 121640 | 122400 | 123030 | 120820 | 154551 | 41892 | 3167 | ||||
2108 | 121670 | 122350 | 123100 | 120900 | 11969 | 11780 | 1420 | ||||
2109 | 121980 | 122390 | 123170 | 121000 | 3855 | 11300 | 166 | ||||
2110 | 122330 | 122720 | 123280 | 121220 | 23 | 259 | 4 | ||||
2111 | 121880 | 122960 | 122960 | 121470 | 7 | 112 | 1 | ||||
2112 | 122480 | 123330 | 123470 | 121520 | 55 | 281 | -5 | ||||
2201 | 122250 | 123180 | 123510 | 121540 | 68 | 500 | 2 | ||||
2202 | 121840 | 121700 | 121700 | 121700 | 1 | 130 | 0 | ||||
2203 | 122440 | 123320 | 123450 | 121700 | 8 | 51 | 0 | ||||
小计 | 655708 | 256300 / 12281 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
sp2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 4780 |
sp2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 4600 |
sp2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 4628 |
sp2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 4688 |
sp2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 4764 |
sp2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 4922 |
sp2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 4966 |
sp2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 5048 |
sp2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 5468 |
sp2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 6308 |
sp2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 6112 |
sp2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 7018 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
rb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3183 |
rb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3251 |
rb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3329 |
rb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3456 |
rb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3585 |
rb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3545 |
rb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3498 |
rb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3537 |
rb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 3886 |
rb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4218 |
rb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4078 |
rb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4464 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||
fu2105 | 10 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||
fu2106 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2107 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2108 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2109 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2110 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2111 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2112 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2201 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2202 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2203 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2204 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
本文香港期货黄金多少钱一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货交易多少钱一手的相关内容仅供参考之用。