基金净值查询151002
173 2021-05-07
石油沥青期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及棉花期货大概多少钱一手和鸡蛋期货一手手续费是多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
2104 | 5400 | 5490 | 5500 | 5453 | 630 | 3150 | -60 | ||||
2105 | 5497 | 5460 | 5509 | 5430 | 127327 | 173770 | -20001 | ||||
2106 | 5456 | 5453 | 5481 | 5402 | 3883 | 10838 | -189 | ||||
2107 | 5451 | 5441 | 5474 | 5396 | 2197 | 7975 | -234 | ||||
2108 | 5441 | 5439 | 5468 | 5389 | 9989 | 34938 | -763 | ||||
2109 | 5433 | 5434 | 5463 | 5384 | 20662 | 50588 | -294 | ||||
2110 | 5424 | 5434 | 5453 | 5365 | 676315 | 645325 | 22630 | ||||
2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | |||||||
2112 | 5349 | 5301 | 5332 | 5265 | 44 | 17 | -33 | ||||
2201 | 5238 | 5260 | 5266 | 5190 | 14597 | 23591 | 47 | ||||
2202 | 5133 | 5193 | 5196 | 5167 | 5 | 47 | 0 | ||||
2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | |||||||
小计 | 855649 | 950256 / 1103 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
pb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13835 |
pb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13520 |
pb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 14090 |
pb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 15110 |
pb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 15780 |
pb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14900 |
pb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14600 |
pb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 14760 |
pb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 15185 |
pb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 15310 |
pb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 15255 |
pb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 15180 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
wr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3851 |
wr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3826 |
wr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3942 |
wr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3942 |
wr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3925 |
wr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3983 |
wr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3960 |
wr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3950 |
wr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 4400 |
wr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4311 |
wr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4305 |
wr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4929 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||
pb2104 | 15 | 0.04 | 15 | 0.04 | 20 | 0.04 | ||||
pb2105 | 10 | 0.04 | 10 | 0.04 | 10 | 0.04 | 10 | 0.04 | ||
pb2106 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2107 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2108 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2109 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2110 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2111 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2112 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2201 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2202 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2203 | 8 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | 9 | 0.04 | ||
pb2204 | 9 | 0.04 |
本文石油沥青期货一手多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于港指期货大合约一手多少钱的相关内容仅供参考之用。