恒指期货过年开盘时间
163 2020-12-09
期货郑棉现在一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及国富期货螺纹钢一手要多少钱和郑棉期货一手一个点多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
2104 | 5246 | 5300 | 5313 | 5276 | 106 | 6080 | -12 | ||||
2105 | 5297 | 5307 | 5341 | 5256 | 6900 | 8990 | 16 | ||||
2106 | 5311 | 5325 | 5375 | 5270 | 701877 | 406263 | 2395 | ||||
2107 | 5328 | 5343 | 5373 | 5286 | 101771 | 51398 | 152 | ||||
2108 | 5346 | 5358 | 5390 | 5305 | 35460 | 34319 | 154 | ||||
2109 | 5362 | 5375 | 5408 | 5322 | 9260 | 17506 | 774 | ||||
2110 | 5376 | 5389 | 5421 | 5335 | 3090 | 3309 | 92 | ||||
2111 | 5395 | 5371 | 5438 | 5350 | 213 | 3344 | -23 | ||||
2112 | 5405 | 5420 | 5452 | 5363 | 14753 | 39393 | 932 | ||||
2201 | 5422 | 5408 | 5444 | 5380 | 24 | 245 | -7 | ||||
2202 | 5434 | 5424 | 5460 | 5424 | 3 | 205 | 0 | ||||
2203 | 5455 | 5468 | 5490 | 5434 | 73 | 106 | 9 | ||||
小计 | 873530 | 571158 / 4482 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
ss2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13195 |
ss2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13255 |
ss2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 12455 |
ss2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 13150 |
ss2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 14475 |
ss2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14510 |
ss2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14200 |
ss2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 13440 |
ss2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 13545 |
ss2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 13790 |
ss2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 13895 |
ss2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 14015 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
wr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3851 |
wr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3826 |
wr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3942 |
wr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3942 |
wr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3925 |
wr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3983 |
wr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3960 |
wr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3950 |
wr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 4400 |
wr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4311 |
wr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4305 |
wr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4929 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ni2104 | 15 | 6 | 15 | 6 | 20 | 6 | ||||
ni2105 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 |
ni2106 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2107 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2108 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2109 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2110 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2111 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2112 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2201 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 |
ni2202 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2203 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 |
ni2204 | 9 | 3 |
本文期货郑棉现在一手多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于多少钱才可以买一手期货的相关内容仅供参考之用。