519170基金净值今天净值查询
197 2021-05-05
股指期货一手需要到多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货5年期国债多少钱一手和股指期货一手多少钱手续费是多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2104 | 66020 | 66450 | 67520 | 66450 | 2725 | 9525 | -430 | ||||
2105 | 66190 | 66700 | 67730 | 66560 | 99476 | 96659 | -4657 | ||||
2106 | 66290 | 66840 | 67880 | 66680 | 166214 | 156317 | 24058 | ||||
2107 | 66360 | 66880 | 67930 | 66750 | 27548 | 53710 | 3986 | ||||
2108 | 66440 | 66890 | 67980 | 66810 | 7142 | 20920 | 539 | ||||
2109 | 66480 | 67180 | 68020 | 66850 | 2199 | 8226 | 661 | ||||
2110 | 66550 | 67000 | 68010 | 66920 | 236 | 2972 | -19 | ||||
2111 | 66560 | 67090 | 67990 | 66930 | 277 | 3650 | -101 | ||||
2112 | 66630 | 67280 | 68090 | 66950 | 746 | 4103 | 440 | ||||
2201 | 66590 | 67070 | 67950 | 66900 | 547 | 1138 | 382 | ||||
2202 | 66650 | 67160 | 67800 | 66970 | 110 | 214 | 7 | ||||
2203 | 66630 | 66990 | 67900 | 66990 | 51 | 100 | 17 | ||||
小计 | 307271 |
357534 / 24883 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
hc2104 | 5455 | 55 | 3150 | 660 | 5450/5499 | 5400 | 5490 |
hc2105 | 5450 | -47 | 172255 | 133282 | 5449/5451 | 5497 | 5460 |
hc2106 | 5423 | -33 | 10850 | 4016 | 5422/5425 | 5456 | 5453 |
hc2107 | 5415 | -36 | 7965 | 2222 | 5410/5421 | 5451 | 5441 |
hc2108 | 5407 | -34 | 34942 | 10440 | 5407/5410 | 5441 | 5439 |
hc2109 | 5404 | -29 | 50576 | 21656 | 5404/5405 | 5433 | 5434 |
hc2110 | 5390 | -34 | 645219 | 705025 | 5389/5390 | 5424 | 5434 |
hc2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | 5313/5344 | 5246 | -- |
hc2112 | 5278 | -71 | 17 | 47 | 5251/5274 | 5349 | 5301 |
hc2201 | 5210 | -28 | 23488 | 15284 | 5210/5211 | 5238 | 5260 |
hc2202 | 5167 | 34 | 47 | 5 | 5147/5181 | 5133 | 5193 |
hc2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | 5088/5176 | 5058 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 多少钱 |
zn2104 | 21680 | 280 | 4685 | 555 | 21600/21670 | 21400 | 21545 |
zn2105 | 21680 | 255 | 61670 | 120720 | 21675/21680 | 21425 | 21635 |
zn2106 | 21665 | 255 | 52099 | 83164 | 21660/21665 | 21410 | 21485 |
zn2107 | 21620 | 260 | 24122 | 17892 | 21615/21620 | 21360 | 21480 |
zn2108 | 21570 | 255 | 1971 | 869 | 21570/21575 | 21315 | 21435 |
zn2109 | 21525 | 255 | 1323 | 432 | 21500/21520 | 21270 | 21300 |
zn2110 | 21475 | 255 | 230 | 90 | 21430/21535 | 21220 | 21360 |
zn2111 | 21440 | 295 | 100 | 44 | 21360/21445 | 21145 | 21320 |
zn2112 | 21400 | 270 | 200 | 116 | 21320/21400 | 21130 | 21280 |
zn2201 | 21355 | 205 | 105 | 59 | 21305/21395 | 21150 | 21250 |
zn2202 | 21265 | 240 | 45 | 14 | 21280/21335 | 21025 | 21220 |
zn2203 | 21225 | 125 | 19 | 8 | 21245/21330 | 21100 | 21170 |
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
LR105 | 3,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LR107 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LR109 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LR111 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LR201 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LR203 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
总计 | 0 | 0 | 0 |
0.00 |
本文股指期货一手需要到多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货一手多少钱的相关内容仅供参考之用。