恒指期货过年开盘时间
163 2020-12-09
国内期货焦煤多少钱一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及国内石油期货一手多少钱和一手原油期货需要多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:燃料油 | |||||||||||
2105 | 2362 | 2399 | 2504 | 2389 | 227819 | 82134 | -19784 | ||||
2106 | 2385 | 2410 | 2515 | 2408 | 6635 | 1733 | -193 | ||||
2107 | 2398 | 2442 | 2515 | 2425 | 67 | 79 | -25 | ||||
2108 | 2385 | 2449 | 2515 | 2424 | 26 | 113 | -2 | ||||
2109 | 2383 | 2420 | 2529 | 2419 | 1324987 | 308216 | 56462 | ||||
2110 | 2381 | 2428 | 2513 | 2428 | 60 | 135 | -7 | ||||
2111 | 2374 | 2433 | 2497 | 2430 | 21 | 140 | 3 | ||||
2112 | 2388 | 2443 | 2502 | 2435 | 22 | 134 | 6 | ||||
2201 | 2365 | 2388 | 2476 | 2386 | 18070 | 15903 | 3101 | ||||
2202 | 2403 | 2409 | 2478 | 2230 | 72 | 74 | -2 | ||||
2203 | 2375 | 2416 | 2481 | 2375 | 43 | 82 | 0 | ||||
2204 | 2368 | 2411 | 2464 | 2411 | 12 | 45 | 2 | ||||
小计 | 1577834 | 408788 / 39561 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价 |
sp2104 | 7138 | -180 | 5354 | 290 | 7100/7200 | 7318 | 7200 |
sp2105 | 7156 | -184 | 58640 | 203241 | 7156/7166 | 7340 | 7300 |
sp2106 | 7104 | -140 | 169842 | 438528 | 7102/7106 | 7244 | 7200 |
sp2107 | 6946 | -64 | 75564 | 55691 | 6930/6938 | 7010 | 7000 |
sp2108 | 6802 | -14 | 36896 | 25964 | 6776/6808 | 6816 | 6798 |
sp2109 | 6726 | 30 | 61962 | 69671 | 6728/6730 | 6696 | 6720 |
sp2110 | 6672 | 38 | 200 | 33 | 6636/6756 | 6634 | 6588 |
sp2111 | 6586 | -10 | 93 | 26 | 6552/6756 | 6596 | 6510 |
sp2112 | 6512 | 10 | 842 | 672 | 6480/6536 | 6502 | 6434 |
sp2201 | 6544 | 12 | 258 | 40 | 6520/6546 | 6532 | 6450 |
sp2202 | 6528 | 10 | 58 | 18 | 6516/6536 | 6518 | 6448 |
sp2203 | 6494 | -36 | 36 | 12 | 6488/6548 | 6530 | 6480 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
pb2104 | 14895 | 130 | 7995 | 115 | 14800/14890 | 14765 | 14900 |
pb2105 | 14885 | 35 | 49317 | 40160 | 14880/14885 | 14850 | 14910 |
pb2106 | 14945 | 40 | 28644 | 18691 | 14940/14945 | 14905 | 14955 |
pb2107 | 14970 | 35 | 8399 | 3231 | 14970/14975 | 14935 | 14990 |
pb2108 | 15015 | 40 | 937 | 174 | 14990/15015 | 14975 | 14985 |
pb2109 | 15025 | 45 | 822 | 66 | 15015/15040 | 14980 | 15005 |
pb2110 | 15085 | 0 | 107 | 0 | 15035/15080 | 15085 | -- |
pb2111 | 15045 | 0 | 54 | 0 | 15040/15105 | 15045 | -- |
pb2112 | 15115 | 0 | 95 | 0 | 15080/15165 | 15115 | -- |
pb2201 | 15160 | 85 | 43 | 2 | 15120/15180 | 15075 | 15100 |
pb2202 | 15170 | 225 | 49 | 7 | 15140/15200 | 14945 | 15155 |
pb2203 | 15200 | 200 | 41 | 38 | 15155/15195 | 15000 | 15225 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||
sn2104 | 15 | 3 | 20 | 3 | ||||||
sn2105 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | ||||
sn2106 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2107 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2108 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2109 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2110 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2111 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2112 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2201 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2202 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2203 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
sn2204 | 9 | 3 |
本文国内期货焦煤多少钱一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于国际一手黄金期货要多少钱的相关内容仅供参考之用。