中国期货交易所开市时间
114 2021-04-23
螺纹钢期货波动一元一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货沥青一手能赚多少钱和美黄金期货一手一天能挣多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:纸浆 | |||||||||||
2104 | 7318 | 7200 | 7348 | 7170 | 242 | 5354 | 36 | ||||
2105 | 7340 | 7300 | 7300 | 7132 | 190597 | 61454 | -20675 | ||||
2106 | 7244 | 7200 | 7204 | 7038 | 416911 | 171332 | 7573 | ||||
2107 | 7010 | 7000 | 7000 | 6606 | 53363 | 75883 | -1602 | ||||
2108 | 6816 | 6798 | 6850 | 6700 | 24571 | 36808 | -1091 | ||||
2109 | 6696 | 6720 | 6750 | 6612 | 66991 | 62352 | 1076 | ||||
2110 | 6634 | 6588 | 6690 | 6588 | 29 | 203 | -9 | ||||
2111 | 6596 | 6510 | 6588 | 6504 | 26 | 93 | -3 | ||||
2112 | 6502 | 6434 | 6532 | 6406 | 666 | 847 | -103 | ||||
2201 | 6532 | 6450 | 6544 | 6450 | 40 | 258 | -1 | ||||
2202 | 6518 | 6448 | 6528 | 6446 | 18 | 58 | -3 | ||||
2203 | 6530 | 6480 | 6598 | 6480 | 12 | 36 | -2 | ||||
小计 | 753466 | 414678 / -14804 | |||||||||
总计 | 9920910 | 7119072 | 51770 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
rb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3183 |
rb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3251 |
rb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3329 |
rb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3456 |
rb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3585 |
rb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3545 |
rb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3498 |
rb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3537 |
rb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 3886 |
rb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4218 |
rb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4078 |
rb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4464 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
lu2105 | 20200622 | 20210430 | 20210506 | 20210512 | 2368 |
lu2106 | 20200622 | 20210531 | 20210601 | 20210607 | 2368 |
lu2107 | 20200701 | 20210630 | 20210701 | 20210707 | 2753 |
lu2108 | 20200803 | 20210730 | 20210802 | 20210806 | 2680 |
lu2109 | 20200901 | 20210831 | 20210901 | 20210907 | 2774 |
lu2110 | 20200924 | 20210923 | 20210924 | 20210930 | 2620 |
lu2111 | 20201102 | 20211029 | 20211101 | 20211105 | 2603 |
lu2112 | 20201201 | 20211130 | 20211201 | 20211207 | 2862 |
lu2201 | 20201225 | 20211223 | 20211224 | 20211230 | 2850 |
lu2202 | 20210201 | 20220121 | 20220124 | 20220128 | 2923 |
lu2203 | 20210301 | 20220228 | 20220301 | 20220307 | 3281 |
lu2204 | 20210401 | 20220331 | 20220401 | 20220407 | 3304 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
bu2104 | 15 | 0.1 | 20 | 0.1 | ||||||
bu2105 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2106 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2107 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2108 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2109 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2110 | 10 | 0.1 | ||||||||
bu2112 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2203 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2206 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2209 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2212 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
bu2303 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 |
本文螺纹钢期货波动一元一手多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于美元国债期货一手多少钱的相关内容仅供参考之用。