炒恒生指数的公司
126 2020-11-05
国联期货焦炭一手手续费多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货一手提成多少钱和螺纹钢期货一手一天能赚多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:线材 | |||||||||||
2104 | 5390 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2105 | 5461 | 0 | 23 | 0 | |||||||
2106 | 5569 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2107 | 5464 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2108 | 5372 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2109 | 5336 | 5500 | 5500 | 5388 | 3 | 0 | -2 | ||||
2110 | 5380 | 5380 | 5463 | 5370 | 7 | 3 | 0 | ||||
2111 | 5420 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2112 | 5431 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2201 | 5500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2202 | 5173 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2203 | 5374 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 10 | 33 / -2 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
pb2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13835 |
pb2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13520 |
pb2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 14090 |
pb2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 15110 |
pb2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 15780 |
pb2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14900 |
pb2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14600 |
pb2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 14760 |
pb2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 15185 |
pb2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 15310 |
pb2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 15255 |
pb2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 15180 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
cu2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 42020 |
cu2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 43010 |
cu2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 46520 |
cu2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 51950 |
cu2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 50960 |
cu2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 52470 |
cu2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 51690 |
cu2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 53630 |
cu2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 57910 |
cu2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 59810 |
cu2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 58150 |
cu2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 67860 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |||||
au2104 | 15 | 10 | 20 | 10 | ||||||
au2105 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
au2106 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
au2107 | 8 | 2 | ||||||||
au2108 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2110 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2112 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
au2202 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
au2204 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
本文国联期货焦炭一手手续费多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于一手鸡蛋期货涨31元是多少钱的相关内容仅供参考之用。