期货pvc波动一手多少钱
203 2021-04-20
期货一手多少钱怎么算的?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及现在一手期货多少钱和期货螺纹钢多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:燃料油 | |||||||||||
2105 | 2362 | 2399 | 2504 | 2389 | 227819 | 82134 | -19784 | ||||
2106 | 2385 | 2410 | 2515 | 2408 | 6635 | 1733 | -193 | ||||
2107 | 2398 | 2442 | 2515 | 2425 | 67 | 79 | -25 | ||||
2108 | 2385 | 2449 | 2515 | 2424 | 26 | 113 | -2 | ||||
2109 | 2383 | 2420 | 2529 | 2419 | 1324987 | 308216 | 56462 | ||||
2110 | 2381 | 2428 | 2513 | 2428 | 60 | 135 | -7 | ||||
2111 | 2374 | 2433 | 2497 | 2430 | 21 | 140 | 3 | ||||
2112 | 2388 | 2443 | 2502 | 2435 | 22 | 134 | 6 | ||||
2201 | 2365 | 2388 | 2476 | 2386 | 18070 | 15903 | 3101 | ||||
2202 | 2403 | 2409 | 2478 | 2230 | 72 | 74 | -2 | ||||
2203 | 2375 | 2416 | 2481 | 2375 | 43 | 82 | 0 | ||||
2204 | 2368 | 2411 | 2464 | 2411 | 12 | 45 | 2 | ||||
小计 | 1577834 | 408788 / 39561 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
cu2104 | 67500 | 1480 | 9455 | 2620 | 67300/67490 | 66020 | 66450 |
cu2105 | 67660 | 1470 | 96696 | 98113 | 67640/67650 | 66190 | 66700 |
cu2106 | 67790 | 1500 | 155852 | 164510 | 67780/67790 | 66290 | 66840 |
cu2107 | 67840 | 1480 | 53607 | 27200 | 67830/67840 | 66360 | 66880 |
cu2108 | 67880 | 1440 | 20915 | 7098 | 67870/67900 | 66440 | 66890 |
cu2109 | 67900 | 1420 | 8220 | 2187 | 67900/67940 | 66480 | 67180 |
cu2110 | 68010 | 1460 | 2972 | 236 | 67900/67940 | 66550 | 67000 |
cu2111 | 67980 | 1420 | 3649 | 276 | 67880/67980 | 66560 | 67090 |
cu2112 | 68000 | 1370 | 4091 | 734 | 67970/68020 | 66630 | 67280 |
cu2201 | 67950 | 1360 | 1138 | 547 | 67840/67940 | 66590 | 67070 |
cu2202 | 67770 | 1120 | 214 | 110 | 67840/67940 | 66650 | 67160 |
cu2203 | 67870 | 1240 | 99 | 50 | 67860/67990 | 66630 | 66990 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
rb2104 | 5020 | -30 | 990 | 180 | 4960/5040 | 5050 | 5030 |
rb2105 | 5121 | -21 | 243439 | 180921 | 5120/5121 | 5142 | 5136 |
rb2106 | 5053 | -28 | 8270 | 2008 | 5056/5058 | 5081 | 5078 |
rb2107 | 5071 | -12 | 14677 | 4417 | 5071/5074 | 5083 | 5081 |
rb2108 | 5119 | -20 | 59964 | 4444 | 5116/5118 | 5139 | 5120 |
rb2109 | 5097 | -28 | 82542 | 24584 | 5096/5098 | 5125 | 5126 |
rb2110 | 5102 | -29 | 1341635 | 2129766 | 5101/5102 | 5131 | 5129 |
rb2111 | 5042 | -20 | 142 | 30 | 5040/5055 | 5062 | 5065 |
rb2112 | 5003 | -44 | 291 | 10 | 4951/4993 | 5047 | 5003 |
rb2201 | 4918 | -29 | 97727 | 47548 | 4917/4919 | 4947 | 4936 |
rb2202 | 4870 | -9 | 139 | 6 | 4855/4872 | 4879 | 4890 |
rb2203 | 4840 | -40 | 127 | 23 | 4845/4849 | 4880 | 4871 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | |
ru2104 | 15 | 3 | 20 | 3 | ||
ru2105 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2106 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2107 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2108 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2109 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2110 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2111 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2201 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2203 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
ru2204 | 10 | 3 |
本文期货一手多少钱怎么算的涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于大豆期货买一手需要多少钱的相关内容仅供参考之用。