炒恒生指数的公司
126 2020-11-05
伦敦铜期货保证金多少钱一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货一手高一天能赚多少钱和苹果期货一手多少钱手续费相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
2104 | 5400 | 5490 | 5500 | 5453 | 630 | 3150 | -60 | ||||
2105 | 5497 | 5460 | 5509 | 5430 | 127327 | 173770 | -20001 | ||||
2106 | 5456 | 5453 | 5481 | 5402 | 3883 | 10838 | -189 | ||||
2107 | 5451 | 5441 | 5474 | 5396 | 2197 | 7975 | -234 | ||||
2108 | 5441 | 5439 | 5468 | 5389 | 9989 | 34938 | -763 | ||||
2109 | 5433 | 5434 | 5463 | 5384 | 20662 | 50588 | -294 | ||||
2110 | 5424 | 5434 | 5453 | 5365 | 676315 | 645325 | 22630 | ||||
2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | |||||||
2112 | 5349 | 5301 | 5332 | 5265 | 44 | 17 | -33 | ||||
2201 | 5238 | 5260 | 5266 | 5190 | 14597 | 23591 | 47 | ||||
2202 | 5133 | 5193 | 5196 | 5167 | 5 | 47 | 0 | ||||
2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | |||||||
小计 | 855649 | 950256 / 1103 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
cu2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 42020 |
cu2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 43010 |
cu2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 46520 |
cu2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 51950 |
cu2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 50960 |
cu2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 52470 |
cu2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 51690 |
cu2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 53630 |
cu2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 57910 |
cu2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 59810 |
cu2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 58150 |
cu2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 67860 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
hc2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3094 |
hc2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3171 |
hc2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3323 |
hc2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3432 |
hc2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3591 |
hc2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3642 |
hc2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3555 |
hc2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3661 |
hc2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 4133 |
hc2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4296 |
hc2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4204 |
hc2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4661 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | |
% | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | % | 元/手 | ||
al2104 | 15 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | |||
al2105 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | |
al2106 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2107 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2108 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2109 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2110 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2111 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2112 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2201 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2202 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2203 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
al2204 | 9 | 3 |
本文伦敦铜期货保证金多少钱一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货中苹果买一手大概多少钱的相关内容仅供参考之用。