期货pvc波动一手多少钱
203 2021-04-20
沪铜期货一手一天能赚多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及铜期货多少钱一手和期货论文手续费多少钱一手相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2104 | 66020 | 66450 | 67520 | 66450 | 2725 | 9525 | -430 | ||||
2105 | 66190 | 66700 | 67730 | 66560 | 99476 | 96659 | -4657 | ||||
2106 | 66290 | 66840 | 67880 | 66680 | 166214 | 156317 | 24058 | ||||
2107 | 66360 | 66880 | 67930 | 66750 | 27548 | 53710 | 3986 | ||||
2108 | 66440 | 66890 | 67980 | 66810 | 7142 | 20920 | 539 | ||||
2109 | 66480 | 67180 | 68020 | 66850 | 2199 | 8226 | 661 | ||||
2110 | 66550 | 67000 | 68010 | 66920 | 236 | 2972 | -19 | ||||
2111 | 66560 | 67090 | 67990 | 66930 | 277 | 3650 | -101 | ||||
2112 | 66630 | 67280 | 68090 | 66950 | 746 | 4103 | 440 | ||||
2201 | 66590 | 67070 | 67950 | 66900 | 547 | 1138 | 382 | ||||
2202 | 66650 | 67160 | 67800 | 66970 | 110 | 214 | 7 | ||||
2203 | 66630 | 66990 | 67900 | 66990 | 51 | 100 | 17 | ||||
小计 | 307271 |
357534 / 24883 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
ss2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13195 |
ss2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13255 |
ss2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 12455 |
ss2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 13150 |
ss2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 14475 |
ss2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14510 |
ss2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14200 |
ss2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 13440 |
ss2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 13545 |
ss2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 13790 |
ss2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 13895 |
ss2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 14015 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
al2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 12165 |
al2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 12435 |
al2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 13065 |
al2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 13675 |
al2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 13880 |
al2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14000 |
al2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14075 |
al2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 14665 |
al2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 15480 |
al2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 14790 |
al2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 15050 |
al2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 16895 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
hc2104 | 15 | 0.1 | 20 | 0.1 | ||||||
hc2105 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
hc2106 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2107 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2108 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2109 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2110 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2111 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2112 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2201 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2202 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2203 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2204 | 8 | 0.1 |
本文沪铜期货一手一天能赚多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于黄金期货多少钱一手的相关内容仅供参考之用。