202005今天基金净值查询今天
172 2021-05-05
平仓一手期货多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及铝期货一手跌35个点多少钱和股指期货开户条件一手多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
2104 | 5050 | 5030 | 5030 | 5020 | 60 | 1110 | -60 | ||||
2105 | 5142 | 5136 | 5164 | 5102 | 172797 | 244565 | -23272 | ||||
2106 | 5081 | 5078 | 5100 | 5043 | 1938 | 8283 | -78 | ||||
2107 | 5083 | 5081 | 5125 | 5058 | 4348 | 14665 | -1405 | ||||
2108 | 5139 | 5120 | 5171 | 5103 | 4277 | 60019 | -801 | ||||
2109 | 5125 | 5126 | 5157 | 5085 | 22766 | 82674 | 272 | ||||
2110 | 5131 | 5129 | 5165 | 5087 | 2024768 | 1344455 | -147 | ||||
2111 | 5062 | 5065 | 5090 | 5040 | 30 | 142 | 5 | ||||
2112 | 5047 | 5003 | 5015 | 5003 | 10 | 291 | 5 | ||||
2201 | 4947 | 4936 | 4973 | 4903 | 45866 | 97928 | 2133 | ||||
2202 | 4879 | 4890 | 4890 | 4870 | 6 | 139 | -1 | ||||
2203 | 4880 | 4871 | 4882 | 4840 | 23 | 127 | -1 | ||||
小计 | 2276889 | 1854398 / -23350 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
pb2104 | 14895 | 130 | 7995 | 115 | 14800/14890 | 14765 | 14900 |
pb2105 | 14885 | 35 | 49317 | 40160 | 14880/14885 | 14850 | 14910 |
pb2106 | 14945 | 40 | 28644 | 18691 | 14940/14945 | 14905 | 14955 |
pb2107 | 14970 | 35 | 8399 | 3231 | 14970/14975 | 14935 | 14990 |
pb2108 | 15015 | 40 | 937 | 174 | 14990/15015 | 14975 | 14985 |
pb2109 | 15025 | 45 | 822 | 66 | 15015/15040 | 14980 | 15005 |
pb2110 | 15085 | 0 | 107 | 0 | 15035/15080 | 15085 | -- |
pb2111 | 15045 | 0 | 54 | 0 | 15040/15105 | 15045 | -- |
pb2112 | 15115 | 0 | 95 | 0 | 15080/15165 | 15115 | -- |
pb2201 | 15160 | 85 | 43 | 2 | 15120/15180 | 15075 | 15100 |
pb2202 | 15170 | 225 | 49 | 7 | 15140/15200 | 14945 | 15155 |
pb2203 | 15200 | 200 | 41 | 38 | 15155/15195 | 15000 | 15225 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
rb2104 | 5020 | -30 | 990 | 180 | 4960/5040 | 5050 | 5030 |
rb2105 | 5121 | -21 | 243439 | 180921 | 5120/5121 | 5142 | 5136 |
rb2106 | 5053 | -28 | 8270 | 2008 | 5056/5058 | 5081 | 5078 |
rb2107 | 5071 | -12 | 14677 | 4417 | 5071/5074 | 5083 | 5081 |
rb2108 | 5119 | -20 | 59964 | 4444 | 5116/5118 | 5139 | 5120 |
rb2109 | 5097 | -28 | 82542 | 24584 | 5096/5098 | 5125 | 5126 |
rb2110 | 5102 | -29 | 1341635 | 2129766 | 5101/5102 | 5131 | 5129 |
rb2111 | 5042 | -20 | 142 | 30 | 5040/5055 | 5062 | 5065 |
rb2112 | 5003 | -44 | 291 | 10 | 4951/4993 | 5047 | 5003 |
rb2201 | 4918 | -29 | 97727 | 47548 | 4917/4919 | 4947 | 4936 |
rb2202 | 4870 | -9 | 139 | 6 | 4855/4872 | 4879 | 4890 |
rb2203 | 4840 | -40 | 127 | 23 | 4845/4849 | 4880 | 4871 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
rb2104 | 15 | 0.1 | 20 | 0.1 | ||||||
rb2105 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
rb2106 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2107 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2108 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2109 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2110 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2111 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2112 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2201 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2202 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2203 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
rb2204 | 8 | 0.1 |
本文平仓一手期货多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货买一手白银要多少钱的相关内容仅供参考之用。