期货pvc波动一手多少钱
203 2021-04-20
期货五债一手是多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及目前白银期货一手需要多少钱和沥青期货做一手要多少钱相关介绍。
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 |
上期有色金属指数 | 3672.46 | 3636.15 | 3672.46 | 3636.15 | 3616.72 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 价格 |
pb2104 | 14895 | 130 | 7995 | 115 | 14800/14890 | 14765 | 14900 |
pb2105 | 14885 | 35 | 49317 | 40160 | 14880/14885 | 14850 | 14910 |
pb2106 | 14945 | 40 | 28644 | 18691 | 14940/14945 | 14905 | 14955 |
pb2107 | 14970 | 35 | 8399 | 3231 | 14970/14975 | 14935 | 14990 |
pb2108 | 15015 | 40 | 937 | 174 | 14990/15015 | 14975 | 14985 |
pb2109 | 15025 | 45 | 822 | 66 | 15015/15040 | 14980 | 15005 |
pb2110 | 15085 | 0 | 107 | 0 | 15035/15080 | 15085 | -- |
pb2111 | 15045 | 0 | 54 | 0 | 15040/15105 | 15045 | -- |
pb2112 | 15115 | 0 | 95 | 0 | 15080/15165 | 15115 | -- |
pb2201 | 15160 | 85 | 43 | 2 | 15120/15180 | 15075 | 15100 |
pb2202 | 15170 | 225 | 49 | 7 | 15140/15200 | 14945 | 15155 |
pb2203 | 15200 | 200 | 41 | 38 | 15155/15195 | 15000 | 15225 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 |
wr2104 | 5390 | 0 | 0 | 0 | --/-- | 5390 | -- |
wr2105 | 5467 | 6 | 23 | 0 | 5421/5458 | 5461 | -- |
wr2106 | 5569 | 0 | 3 | 0 | 5506/5600 | 5569 | -- |
wr2107 | 5464 | 0 | 3 | 0 | 5370/5461 | 5464 | -- |
wr2108 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 5299/5490 | 5372 | -- |
wr2109 | 5388 | 52 | 0 | 3 | 5374/5474 | 5336 | 5500 |
wr2110 | 5370 | -10 | 3 | 7 | 5370/5478 | 5380 | 5380 |
wr2111 | 5349 | -71 | 1 | 0 | 5370/5469 | 5420 | -- |
wr2112 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 5299/5500 | 5431 | -- |
wr2201 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5255/5500 | 5500 | -- |
wr2202 | 5173 | 0 | 0 | 0 | 5249/5500 | 5173 | -- |
wr2203 | 5374 | 0 | 0 | 0 | 5249/5500 | 5374 | -- |
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
PK110 | 10,354.00 | 10,362.00 | 10,398.00 | 10,310.00 | 10,364.00 | 10,360.00 | 10.00 | 6.00 | 6,274 | 10,616 | 305 | 32,497.87 |
PK111 | 10,350.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 40.00 | 40.00 | 1 | 80 | 0 | 5.20 |
PK112 | 10,334.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | 10,308.00 | -26.00 | -26.00 | 35 | 147 | -35 | 180.39 |
PK201 | 10,174.00 | 10,196.00 | 10,312.00 | 10,160.00 | 10,250.00 | 10,218.00 | 76.00 | 44.00 | 362 | 1,937 | -115 | 1,849.21 |
PK203 | 10,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 43 | 0 | 0.00 |
小计 | 6,672 | 12,823 | 155 | 34,532.66 | ||||||||
总计 | 6,672 | 12,823 | 155 |
34,532.66 |
本文期货五债一手是多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于香港期货一手多少钱的相关内容仅供参考之用。