富园产业驱动混合基金净值查询
124 2021-05-02
鸡蛋期货一手涨跌多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货交易一手多少钱怎么算和美国期货农产品一手多少钱相关介绍。
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2104 | 177580 | 178000 | 179500 | 178000 | 598 | 1726 | -550 | ||||
2105 | 177740 | 178220 | 180330 | 178220 | 4424 | 6238 | -322 | ||||
2106 | 177860 | 178220 | 180590 | 178210 | 83343 | 33695 | 1142 | ||||
2107 | 178140 | 178300 | 180760 | 178300 | 18008 | 13590 | 37 | ||||
2108 | 178350 | 179430 | 180800 | 178990 | 2294 | 1641 | 17 | ||||
2109 | 179400 | 180390 | 180770 | 179520 | 74 | 304 | 3 | ||||
2110 | 178420 | 180740 | 180740 | 179830 | 7 | 37 | -1 | ||||
2111 | 177920 | 0 | 6 | 0 | |||||||
2112 | 177880 | 0 | 9 | 0 | |||||||
2201 | 179360 | 180110 | 180300 | 179730 | 3 | 41 | -1 | ||||
2202 | 178160 | 0 | 8 | 0 | |||||||
2203 | 180340 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 108751 | 57295 / 325 |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
bu2104 | 2782 | 0 | 1109 | 0 | 2800/-- | 2782 | -- |
bu2105 | 2954 | 112 | 785 | 654 | 2952/2974 | 2842 | 2894 |
bu2106 | 2954 | 100 | 351355 | 726168 | 2954/2956 | 2854 | 2904 |
bu2107 | 2978 | 106 | 48554 | 11360 | 2970/2978 | 2872 | 2924 |
bu2108 | 2992 | 98 | 63679 | 29656 | 2990/2998 | 2894 | 2936 |
bu2109 | 2994 | 88 | 26817 | 30956 | 2992/2994 | 2906 | 2950 |
bu2112 | 3060 | 92 | 12420 | 7035 | 3048/3062 | 2968 | 2998 |
bu2203 | 3084 | 70 | 36 | 13 | 3054/3154 | 3014 | 3054 |
bu2206 | 3114 | 8 | 172 | 48 | 3112/3126 | 3106 | 3090 |
bu2209 | 3160 | 56 | 53 | 8 | 3138/3160 | 3104 | 3124 |
bu2212 | 3178 | 44 | 100 | 19 | 3166/3200 | 3134 | 3160 |
bu2303 | 3132 | 0 | 5 | 0 | 3100/3198 | 3132 | -- |
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价格 |
nr2104 | 10400 | 0 | 876 | 0 | 10100/10800 | 10400 | -- |
nr2105 | 10940 | 465 | 3109 | 1859 | 10720/10845 | 10475 | 10545 |
nr2106 | 10855 | 260 | 33704 | 17915 | 10835/10855 | 10595 | 10665 |
nr2107 | 10985 | 275 | 17169 | 7754 | 10970/10985 | 10710 | 10775 |
nr2108 | 11095 | 280 | 1876 | 229 | 11080/11200 | 10815 | 10945 |
nr2109 | 11275 | 400 | 60 | 8 | 11005/11280 | 10875 | 10815 |
nr2110 | 11310 | 0 | 0 | 0 | 10465/12010 | 11310 | -- |
nr2111 | 11330 | 0 | 1 | 0 | 10545/12050 | 11330 | -- |
nr2112 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 10380/11905 | 11650 | -- |
nr2201 | 11885 | 0 | 0 | 0 | 10680/12205 | 11885 | -- |
nr2202 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 10835/12360 | 12040 | -- |
nr2203 | 12040 | 0 | 0 | 0 | 10835/12360 | 12040 | -- |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
hc2104 | 15 | 0.1 | 20 | 0.1 | ||||||
hc2105 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | ||||
hc2106 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2107 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2108 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2109 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2110 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2111 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2112 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2201 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2202 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2203 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | ||||
hc2204 | 8 | 0.1 |
本文鸡蛋期货一手涨跌多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货一手1点多少钱的相关内容仅供参考之用。