基金净值查询151002
173 2021-05-07
期货品种买入一手分别多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及一手沪锌期货多少钱一个点和一手玉米期货的手续费多少钱相关介绍。
小计 | 22521 | 19968 / 504 | |||||||||
2203 | 57720 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2202 | 58270 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2201 | 59850 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2112 | 59620 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2111 | 58900 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2110 | 59010 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2109 | 59060 | 59500 | 60480 | 59500 | 107 | 62 | 6 | ||||
2108 | 59110 | 59600 | 60570 | 59600 | 126 | 89 | 7 | ||||
2107 | 59050 | 59690 | 60640 | 59500 | 2630 | 578 | 88 | ||||
2106 | 58950 | 59440 | 60510 | 59380 | 18093 | 13865 | 478 | ||||
2105 | 58790 | 59430 | 60320 | 59200 | 1565 | 3414 | -75 | ||||
2104 | 58000 | 0 | 1955 | 0 | |||||||
商品名称:铜(BC) | |||||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
lu2105 | 20200622 | 20210430 | 20210506 | 20210512 | 2368 |
lu2106 | 20200622 | 20210531 | 20210601 | 20210607 | 2368 |
lu2107 | 20200701 | 20210630 | 20210701 | 20210707 | 2753 |
lu2108 | 20200803 | 20210730 | 20210802 | 20210806 | 2680 |
lu2109 | 20200901 | 20210831 | 20210901 | 20210907 | 2774 |
lu2110 | 20200924 | 20210923 | 20210924 | 20210930 | 2620 |
lu2111 | 20201102 | 20211029 | 20211101 | 20211105 | 2603 |
lu2112 | 20201201 | 20211130 | 20211201 | 20211207 | 2862 |
lu2201 | 20201225 | 20211223 | 20211224 | 20211230 | 2850 |
lu2202 | 20210201 | 20220121 | 20220124 | 20220128 | 2923 |
lu2203 | 20210301 | 20220228 | 20220301 | 20220307 | 3281 |
lu2204 | 20210401 | 20220331 | 20220401 | 20220407 | 3304 |
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
ss2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13195 |
ss2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13255 |
ss2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 12455 |
ss2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 13150 |
ss2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 14475 |
ss2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14510 |
ss2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14200 |
ss2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 13440 |
ss2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 13545 |
ss2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 13790 |
ss2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 13895 |
ss2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 14015 |
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||
fu2105 | 10 | 0.05 | 15 | 0.05 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||
fu2106 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2107 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2108 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2109 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2110 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2111 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2112 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2201 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||
fu2202 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2203 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
fu2204 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
本文期货品种买入一手分别多少钱涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于一手玉米期货最多能赚多少钱的相关内容仅供参考之用。