期货玉米多少钱可以做一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货经纪人一手多少钱和一手股指期货要多少钱相关介绍。
期货买卖一手扣多少钱
小计 | 29 | 198572 | 81473 / 1635 | |||||||||
2403 | 416.3 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 1 | 8 | 0 | |||||
2312 | 416.0 | 418.0 | 424.0 | 418.0 | 30 | 37 | -23 | |||||
2309 | 413.0 | 421.0 | 422.1 | 421.0 | 2 | 10 | 0 | |||||
2306 | 410.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 1 | 13 | -1 | |||||
2303 | 412.2 | 421.3 | 423.7 | 416.1 | 127 | 111 | -7 | |||||
2212 | 406.3 | 418.8 | 418.8 | 415.1 | 4 | 111 | -2 | |||||
2209 | 407.6 | 416.0 | 416.0 | 412.7 | 7 | 28 | 0 | |||||
2206 | 412.9 | 412.9 | 414.1 | 412.9 | 4 | 70 | 0 | |||||
2204 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2203 | 404.2 | 410.0 | 417.9 | 409.5 | 113 | 161 | 48 | |||||
2202 | 407.4 | 419.4 | 419.4 | 418.2 | 3 | 28 | 2 | |||||
2201 | 401.6 | 410.2 | 416.0 | 410.2 | 6 | 12 | 0 | |||||
2112 | 401.1 | 406.5 | 419.8 | 406.5 | 316 | 1584 | -54 | |||||
2111 | 396.8 | 411.3 | 416.9 | 411.3 | 3 | 10 | 0 | |||||
2110 | 400.0 | 403.9 | 418.1 | 403.9 | 174 | 373 | -6 | |||||
2109 | 399.9 | 403.7 | 418.0 | 403.7 | 500 | 1498 | 67 | |||||
2108 | 398.5 | 402.9 | 417.0 | 402.2 | 4561 | 4819 | 93 | |||||
2107 | 396.7 | 401.0 | 415.6 | 400.5 | 15573 | 19306 | 602 | |||||
2106 | 395.7 | 399.0 | 414.8 | 399.0 | 0 | 80128 | 35084 | 2691 | ||||
2105 | 394.0 | 398.0 | 411.6 | 397.5 | 29 | 97019 | 18210 | -1775 | ||||
商品名称:原油 | ||||||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 持仓手/变化 |
买一手郑煤期货多少钱
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
ss2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 13195 |
ss2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 13255 |
ss2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 12455 |
ss2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 13150 |
ss2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 14475 |
ss2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 14510 |
ss2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 14200 |
ss2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 13440 |
ss2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 13545 |
ss2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 13790 |
ss2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 13895 |
ss2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 14015 |
国内期货一手多少钱回本
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 |
hc2203 | 5058 | 0 | 2 | 0 | 5088/5176 | 5058 | -- |
hc2202 | 5167 | 34 | 47 | 5 | 5147/5181 | 5133 | 5193 |
hc2201 | 5210 | -28 | 23488 | 15284 | 5210/5211 | 5238 | 5260 |
hc2112 | 5278 | -71 | 17 | 47 | 5251/5274 | 5349 | 5301 |
hc2111 | 5246 | 0 | 15 | 0 | 5313/5344 | 5246 | -- |
hc2110 | 5390 | -34 | 645219 | 705025 | 5389/5390 | 5424 | 5434 |
hc2109 | 5404 | -29 | 50576 | 21656 | 5404/5405 | 5433 | 5434 |
hc2108 | 5407 | -34 | 34942 | 10440 | 5407/5410 | 5441 | 5439 |
hc2107 | 5415 | -36 | 7965 | 2222 | 5410/5421 | 5451 | 5441 |
hc2106 | 5423 | -33 | 10850 | 4016 | 5422/5425 | 5456 | 5453 |
hc2105 | 5450 | -47 | 172255 | 133282 | 5449/5451 | 5497 | 5460 |
hc2104 | 5455 | 55 | 3150 | 660 | 5450/5499 | 5400 | 5490 |
棕榈油期货多少钱一手保证金
调整日期 合约 |
交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | 交易保证金 | 交易手续费 | ||||
% | ‰ | % | ‰ | % | ‰ | |||||
cu2104 | 15 | 0.05 | 20 | 0.05 | ||||||
cu2105 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | ||||
cu2106 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2107 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2108 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2109 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2110 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2111 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2112 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2201 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2202 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2203 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | 9 | 0.05 | ||||
cu2204 | 9 | 0.05 |
本文期货玉米多少钱可以做一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于期货里一手螺纹怎么算多少钱的相关内容仅供参考之用。
本文网址:http://www.hsindex.com/jiaoyi/79943.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。
期货玉米多少钱可以做一手相关问题推荐

外盘期货黄金一手保证金多少钱
阅读(152)
外盘期货黄金一手保证金多少钱外盘期货黄金一手保证金多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及买一手大豆期货多少钱和买一手白银期货要多少钱相关介绍。期货豆油手 ...

上证股指期货一手多少钱
阅读(154)
上证股指期货一手多少钱上证股指期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及原油期货手续费一手多少钱和期货棕榈一手需要多少钱相关介绍。期货焦煤焦炭一手多 ...

期货苹果一手需要多少钱
阅读(108)
期货苹果一手需要多少钱期货苹果一手需要多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货甲醇做一手多少钱和黄金期货一手为多少钱美储联加相关介绍。十年国债期货多少 ...

pvc期货一手5个点多少钱
阅读(153)
pvc期货一手5个点多少钱pvc期货一手5个点多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货在哪看一手多少钱和期货pvc一手波动一个点多少钱相关介绍。国债期货一手交割多少钱 ...

股指期货现在一手多少钱
阅读(162)
股指期货现在一手多少钱股指期货现在一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及美国期货农产品一手多少钱和股指期货多单一手多少钱相关介绍。一手黄金期货一个点 ...

期货鸡蛋一手能挣多少钱
阅读(198)
期货鸡蛋一手能挣多少钱期货鸡蛋一手能挣多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及ss期货一手保证金多少钱和原油期货买一手的还是多少钱相关介绍。人民币原油期货多少 ...

vix期货一手多少钱
阅读(191)
vix期货一手多少钱vix期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及甲醛期货多少钱一手和买期货一手需要多少钱相关介绍。一手中证期货多少钱小计1577834408788/39561220 ...

外汇期货一手是多少钱
阅读(156)
外汇期货一手是多少钱外汇期货一手是多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及美国国债期货一手多少钱和国债期货保证金一手多少钱相关介绍。白银期货交易一手手续费 ...

商品期货最贵的一手多少钱
阅读(203)
商品期货最贵的一手多少钱商品期货最贵的一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及上证50指数期货一手多少钱和期货买白银一手要多少钱相关介绍。买一手国内期货黄 ...

原油期货买一手的还是多少钱
阅读(125)
原油期货买一手的还是多少钱原油期货买一手的还是多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及一手沪镍期货多少钱和期货市场玻璃一手多少钱相关介绍。螺纹期货一手是多 ...