期货镍的保证金多少钱一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货股指一手需要多少钱和纯碱期货买一手多少钱相关介绍。
期货一手沪镍多少钱
总计 | 9920910 | 8417.65 | 72804.71 | 634648.19 | |||
纸浆 | 7348 | 6406 | 7078 | 753466 | 533.31 | 4948.37 | 33970.15 |
20号胶 | 11135 | 10510 | 10774 | 24434 | 26.32 | 244.73 | 2792.52 |
天然橡胶 | 14855 | 13350 | 13644 | 401870 | 548.32 | 4173.14 | 62084.16 |
石油沥青 | 3200 | 2860 | 2940 | 748551 | 220.09 | 4108.50 | 11803.47 |
燃料油 | 2529 | 2230 | 2474 | 1577834 | 390.32 | 9408.99 | 21831.52 |
低硫燃料油 | 3348 | 3164 | 3264 | 60343 | 19.69 | 502.55 | 1530.95 |
原油 | 424.0 | 397.5 | 407.6 | 198572 | 809.38 | 1337.91 | 50750.39 |
不锈钢 | 14290 | 13400 | 13834 | 116751 | 80.76 | 1071.99 | 7709.02 |
热轧卷板 | 5509 | 5167 | 5424 | 855649 | 464.10 | 5852.93 | 28732.27 |
线材 | 5500 | 5370 | 5429 | 10 | 0.01 | 0.29 | 1.43 |
螺纹钢 | 5171 | 4840 | 5122 | 2276889 | 1166.26 | 16148.50 | 75090.60 |
白银 | 5490 | 5256 | 5318 | 873530 | 696.82 | 9262.81 | 75597.05 |
黄金 | 373.46 | 365.00 | 367.88 | 176362 | 648.80 | 1358.57 | 51126.40 |
锡 | 180800 | 178000 | 179498 | 108751 | 195.21 | 878.30 | 15322.28 |
镍 | 123510 | 120650 | 122001 | 655708 | 799.97 | 5996.13 | 77561.74 |
铅 | 15240 | 14830 | 14913 | 61394 | 45.78 | 652.81 | 4942.77 |
锌 | 21730 | 21170 | 21586 | 222404 | 240.04 | 1726.20 | 18250.41 |
铝 | 18255 | 17590 | 18025 | 478600 | 431.33 | 2883.34 | 23978.88 |
铜(BC) | 60640 | 59200 | 60012 | 22521 | 67.58 | 132.04 | 3729.86 |
铜 | 68090 | 66450 | 67273 | 307271 | 1033.55 | 2116.62 | 67842.32 |
商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) |
沪深300期货一手是多少钱
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘价 |
sp2203 | 6494 | -36 | 36 | 12 | 6488/6548 | 6530 | 6480 |
sp2202 | 6528 | 10 | 58 | 18 | 6516/6536 | 6518 | 6448 |
sp2201 | 6544 | 12 | 258 | 40 | 6520/6546 | 6532 | 6450 |
sp2112 | 6512 | 10 | 842 | 672 | 6480/6536 | 6502 | 6434 |
sp2111 | 6586 | -10 | 93 | 26 | 6552/6756 | 6596 | 6510 |
sp2110 | 6672 | 38 | 200 | 33 | 6636/6756 | 6634 | 6588 |
sp2109 | 6726 | 30 | 61962 | 69671 | 6728/6730 | 6696 | 6720 |
sp2108 | 6802 | -14 | 36896 | 25964 | 6776/6808 | 6816 | 6798 |
sp2107 | 6946 | -64 | 75564 | 55691 | 6930/6938 | 7010 | 7000 |
sp2106 | 7104 | -140 | 169842 | 438528 | 7102/7106 | 7244 | 7200 |
sp2105 | 7156 | -184 | 58640 | 203241 | 7156/7166 | 7340 | 7300 |
sp2104 | 7138 | -180 | 5354 | 290 | 7100/7200 | 7318 | 7200 |
做期货白银一天一手能挣多少钱
合约代码 | 上市日 | 到期日 | 开始交割日 | 最后交割日 | 挂牌基准价 |
wr2104 | 20200416 | 20210415 | 20210416 | 20210420 | 3851 |
wr2105 | 20200518 | 20210517 | 20210518 | 20210520 | 3826 |
wr2106 | 20200616 | 20210615 | 20210616 | 20210618 | 3942 |
wr2107 | 20200716 | 20210715 | 20210716 | 20210720 | 3942 |
wr2108 | 20200818 | 20210816 | 20210817 | 20210819 | 3925 |
wr2109 | 20200916 | 20210915 | 20210916 | 20210922 | 3983 |
wr2110 | 20201016 | 20211015 | 20211018 | 20211020 | 3960 |
wr2111 | 20201117 | 20211115 | 20211116 | 20211118 | 3950 |
wr2112 | 20201216 | 20211215 | 20211216 | 20211220 | 4400 |
wr2201 | 20210118 | 20220117 | 20220118 | 20220120 | 4311 |
wr2202 | 20210208 | 20220215 | 20220216 | 20220218 | 4305 |
wr2203 | 20210316 | 20220315 | 20220316 | 20220318 | 4929 |
期货一手棉花要多少钱
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
PM105 | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 0 | 0.00 |
PM107 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
PM109 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM111 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM201 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PM203 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | ||||||||
总计 | 0 | 28 | 0 |
0.00 |
||||||||
本文期货镍的保证金多少钱一手涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于红枣期货一手涨三百个那赚多少钱的相关内容仅供参考之用。
本文网址:http://www.hsindex.com/jiaoyi/79913.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。
期货镍的保证金多少钱一手相关问题推荐

外盘期货黄金一手保证金多少钱
阅读(155)
外盘期货黄金一手保证金多少钱外盘期货黄金一手保证金多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及买一手大豆期货多少钱和买一手白银期货要多少钱相关介绍。期货豆油手 ...

上证股指期货一手多少钱
阅读(174)
上证股指期货一手多少钱上证股指期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及原油期货手续费一手多少钱和期货棕榈一手需要多少钱相关介绍。期货焦煤焦炭一手多 ...

期货苹果一手需要多少钱
阅读(124)
期货苹果一手需要多少钱期货苹果一手需要多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货甲醇做一手多少钱和黄金期货一手为多少钱美储联加相关介绍。十年国债期货多少 ...

pvc期货一手5个点多少钱
阅读(177)
pvc期货一手5个点多少钱pvc期货一手5个点多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货在哪看一手多少钱和期货pvc一手波动一个点多少钱相关介绍。国债期货一手交割多少钱 ...

股指期货现在一手多少钱
阅读(197)
股指期货现在一手多少钱股指期货现在一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及美国期货农产品一手多少钱和股指期货多单一手多少钱相关介绍。一手黄金期货一个点 ...

期货鸡蛋一手能挣多少钱
阅读(223)
期货鸡蛋一手能挣多少钱期货鸡蛋一手能挣多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及ss期货一手保证金多少钱和原油期货买一手的还是多少钱相关介绍。人民币原油期货多少 ...

vix期货一手多少钱
阅读(216)
vix期货一手多少钱vix期货一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及甲醛期货多少钱一手和买期货一手需要多少钱相关介绍。一手中证期货多少钱小计1577834408788/39561220 ...

外汇期货一手是多少钱
阅读(176)
外汇期货一手是多少钱外汇期货一手是多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及美国国债期货一手多少钱和国债期货保证金一手多少钱相关介绍。白银期货交易一手手续费 ...

商品期货最贵的一手多少钱
阅读(217)
商品期货最贵的一手多少钱商品期货最贵的一手多少钱?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及上证50指数期货一手多少钱和期货买白银一手要多少钱相关介绍。买一手国内期货黄 ...

期货玉米多少钱可以做一手
阅读(196)
期货玉米多少钱可以做一手期货玉米多少钱可以做一手?为投资者提供一手多少钱最新资讯和介绍,及期货经纪人一手多少钱和一手股指期货要多少钱相关介绍。期货买卖一手扣多少钱 ...