恒生指数有限公司(「恒生指数公司」)今天推出恒生香港上巿生物科技指数、恒生大中型股动量50指数、恒生大中型股动量偏向指数,以及恒生全港股通指数。
恒生香港上巿生物科技指数反映香港上市生物科技公司之整体表现,包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的股票及在恒生行业分类系统的业务子类别中被界定为「生物技术」、「药品」或「医疗保健设备」的股票。投资者对生物科技公司的兴趣日渐增加,这项指数为市场提供一个指标以量度该行业类别之表现。
恒生大中型股动量50指数和恒生大中型股动量偏向指数采用了动量因子策略,旨在于高动量公司倾向保持高价格表现的情况下取得回报。新增这两项指数,恒生指数公司的因子及策略指数类别将扩展至涵盖动量因子。恒生全港股通指数旨在提供一项全面的港股通市场指标,指数涵盖所有符合港股通资格的股票。四项新指数每隔两秒计算及作实时发布。
有关恒生指数有限公司恒生指数有限公司(前称恒指服务有限公司)乃恒生银行之全资附属机构,负责编制及管理恒生指数系列。恒生指数系列由不同系列的指数组成,涵盖在香港/中国内地市场上市的股份/债券。有关恒生指数系列详情,请浏览该公司网页www.hsi.com.hk
恒生香港上巿生物科技指数
选股范畴 | • 香港交易所主板上市证券 (包括通过上市规则第 18A 章上市的公 司);及 • 恒生行业分类系统中属于生物技术、药品或医疗保健设备的公司 |
挑选准则 | • 选股范畴中最近十二个月底的平均市值排名在首百分之九十五的证 券;及 • 最近三个月的日均成交额不少于港币五百万元 |
成份股数目 | 非固定 |
推出日期 | 2019 年 12 月 16 日 |
基日 | 2013 年 12 月 31 日 |
基值 | 1,000 |
检讨周期 | 每季 |
加权方法 | • 流通市值加权法计算 • 每只成份股的比重上限为 10% |
货币 | 港币 |
指数发布 | 每隔 2 秒实时发布# |
报价代号 | 价格指数 HSHKBIO (彭博) .HSHKBIO (路孚特) 总股息累计指数 .HSHKBIOT (路孚特) 净股息累计指数 .HSHKBION (路孚特) |
恒生香港上巿生物科技指数
截至2019年12月13日比重最高的10只成份股股票号码 | 公司名称 | 比重 (%) |
2269 | 药明生物技术有限公司 | 10.59 |
1177 | 中国生物制药有限公司 | 10.14 |
1093 | 石药集团有限公司 | 10.08 |
6160 | 百济神州有限公司 | 8.92 |
1099 | 国药控股股份有限公司 - H 股 | 5.24 |
241 | 阿里健康信息技术有限公司 | 5.11 |
3692 | 翰森制药集团有限公司 | 4.45 |
1801 | 信达生物制药 - B | 4.32 |
1066 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 - H 股 | 3.65 |
1548 | 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 3.12 |
恒生大中型股动量 50 指数
选股范畴 | 恒生综合大中型股指数 |
挑选准则 | • 从恒生大中型股动量偏向指数的成份股中选取动量因子分数最高的 50 只证券† • 动量因子分数为 3 个月及 12 个月现价相对高位比率(“CTH”)^之 平均数 |
成份股数目 | 50 |
推出日期 | 2019 年 12 月 16 日 |
基日 | 2009 年 9 月 4 日 |
基值 | 3,000 |
检讨周期 | 每半年 |
加权方法 | 流通市值加权(经成份股之动量因子分数调整) |
货币 | 港币 |
指数发布 | 每隔 2 秒实时发布# |
报价代号 | 价格指数 HSLMMOTI (彭博) . HSLMMOTI (路孚特) 总股息累计指数 . HSLMMOTT (路孚特) 净股息累计指数 . HSLMMOTN (路孚特) |
恒生大中型股动量偏向指数
选股范畴 | 恒生综合大中型股指数 |
挑选准则 | 候选要求 • 剔除外国公司、合订证券、不同投票权架构公司 • 剔除上市不够三个月的证券 • 最近 12 个月里至少有 10 个月的成交量流通比率高于 0.1% • 剔除没有 3 个月及 12 个月现价相对高位比率(“CTH”)^ 数据之证 券 成份股挑选 • 所有符合候选要求之证券均会被纳入为指数成份股 |
成份股数目 | 非固定 |
推出日期 | 2019 年 12 月 16 日 |
基日 | 2009 年 9 月 4 日 |
基值 | 3,000 |
检讨周期 | 每半年 |
加权方法 | • 流通市值加权(经成份股之动量因子分数调整) • 动量因子分数为 3 个月及 12 个月 CTH 之平均数 |
货币 | 港币 |
指数发布 | 每隔 2 秒实时发布# |
报价代号 | 价格指数 HSLMMOTI (彭博) . HSLMMOTI (路孚特) 总股息累计指数 . HSLMMOTT (路孚特) 净股息累计指数 . HSLMMOTN (路孚特) |
3个月CTH = 现价 / 3个月之最高价 12个月CTH = 现价 / 12个月之最高价 # 收市指数提供美元、人民币及港币计算数值 详细计算方法请参阅指数编算细则
恒生全港股通指数
选股范畴 | 所有符合港股通资格的股票 |
挑选准则 | 选股范畴中的所有股票均会被纳入为指数成份股 |
成份股数目 | 非固定 |
推出日期 | 2019 年 12 月 16 日 |
基日 | 2014 年 11 月 14 日 |
基值 | 3,000 |
检讨周期 | • 成份股将跟随交易所公布的港股通合资格证券名单进行调整 • 成份股变动一般将于交易所公布的名单进行更新后的两个交易日生效 |
加权方法 | • 流通市值加权法计算 • 每只成份股的比重上限为 10% |
货币 | 港币 |
指数发布 | 每隔 2 秒实时发布 |
报价代号 | 价格指数 HSSCHK (彭博) .HSSCHK (路孚特) 总股息累计指数 .HSSCHKT (路孚特) 净股息累计指数 .HSSCHKN (路孚特) |
本文网址:http://www.hsindex.com/hengzhi/818.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。